| 对比项 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 品牌 | 广汽传祺 | 鸿蒙智行 | 比亚迪 |
| 价格 | 30.99万 | 31.98万 | 28.98万 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 车系短评 | 支持3C快充,30%-80%充电仅需约15分钟,补能效率高;无原厂流媒体后视镜,后排娱乐屏升起时会完全遮挡内后视镜视线,存在安全盲区; | AEB主动安全系统反应灵敏,多次实测中能有效识别前方急刹并主动制动,提升行车安全;高速超过120km/h时后排风噪较为明显,整体隔音表现中高速有提升空间; | 全系标配前排远端气囊、保压气帘等安全配置,主动安全得分94.25%,ADAS各项功能测试满分通过;后备箱下层储物格偏小,三排座椅展开时后备箱容积仅210L,放不下28寸行李箱; |
| 落地价 (估算) | ¥352,987元 | ¥331,894元 | ¥300,994元 |
| 全款总价 (估算) | ¥352,987元 | ¥331,894元 | ¥300,994元 |
| 贷款预估 | 总价:¥352,987元 首付(30%):¥105,896元 月供(3年):¥7,186元 利息总额:¥11,594元 | 总价:¥331,894元 首付(30%):¥99,568元 月供(3年):¥6,756元 利息总额:¥10,902元 | 总价:¥300,994元 首付(30%):¥90,298元 月供(3年):¥6,127元 利息总额:¥9,887元 |
| 能源类型 | 插电混动 | 增程式 | 纯电动 |
| 车身尺寸 (长×宽×高) | 5060mm×1950mm×1760mm | 5080mm×1999mm×1780mm | 5040mm×1996mm×1760mm |
| 纯电续航 (CLTC) | 252 km | 315 km | 600 km |
| 辅助驾驶级别 | L2 | L2 | L2 |
| 百公里加速 (s) | 6.6 | 5.1 | 3.9 |
| 电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池容量 (kWh) | 44.5 | 53.4 | 100.5 |
| 快充时间 | 0.25小时 | 0.25小时 | 0.1小时 |
| 慢充时间 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 轴距 | 2930mm | 3030mm | 2950mm |
| 座位数 | 6个 | 5个 | 7个 |
| 后备箱容积 | 255L | 957L | 1960L |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 双电机四驱 | 双电机四驱 |
| 电动机总功率 (kW) | 368 | - | 810 |
| 电动机总扭矩 (N·m) | 613 | - | 960 |
| 激光雷达 | 有 | 无 | 有 |
| 导航辅助驾驶 | 高速导航驾驶辅助 城市导航驾驶辅助(选装) | 高速导航驾驶辅助 城市导航驾驶辅助(选装) | 城市导航驾驶辅助 高速导航驾驶辅助 |
| 自动泊车 | 有 | 有 | 有 |
| 记忆泊车 | 无 | 无 | 有 |
| 主动安全功能数 | 10 | 9 | 9 |
| 气囊数量 | 9 | 9 | 10 |
| 语音识别控制 | 有 | 有 | 有 |
| 手机APP远程控制 | 有 | 有 | 有 |
| OTA升级 | 有 | 有 | 有 |
| 人脸识别 | 有 | 有 | 有 |
| 手势控制 | 无 | 无 | 无 |
| 后排液晶屏 | 有 | 无 | 无 |
* 落地价、全款总价及贷款预估均为估算值,实际费用以当地经销商为准。贷款按首付30%、年限3年、年利率3%计算,实际利率可能不同。


