| 对比项 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 品牌 | 奥迪 | 沃尔沃 | 奔驰 |
| 价格 | 43.98万 | 61.39万 | 46.28万 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 车系短评 | quattro电动四驱版零百加速4.3秒,动力强劲且车身控制优秀;车机芯片型号官方未明确披露,且全系仅支持CarPlay,互联功能单一; | 亏电状态下油耗会明显升高,经济性下降;北欧简约豪华设计,雷神之锤大灯与流畅车身线条极具辨识度; | 低配车型配置较寒酸,如无钥匙进入、座椅通风、品牌音响等需选装或高配才有;后排乘坐空间宽敞,长轴距版本腿部空间超两拳,满足家庭出行需求; |
| 落地价 (估算) | ¥455,494元 | ¥696,507元 | ¥525,764元 |
| 全款总价 (估算) | ¥455,494元 | ¥696,507元 | ¥525,764元 |
| 贷款预估 | 总价:¥455,494元 首付(30%):¥136,648元 月供(3年):¥9,272元 利息总额:¥14,961元 | 总价:¥696,507元 首付(30%):¥208,952元 月供(3年):¥14,179元 利息总额:¥22,878元 | 总价:¥525,764元 首付(30%):¥157,729元 月供(3年):¥10,703元 利息总额:¥17,269元 |
| 能源类型 | 纯电动 | 插电混动 | 汽油 |
| 车身尺寸 (长×宽×高) | 5073mm×1950mm×1504mm | 5090mm×1879mm×1453mm | 4826mm×1890mm×1714mm |
| 纯电续航 (CLTC) | 721 km | 102 km | - |
| 辅助驾驶级别 | L2 | L2 | L2 |
| 百公里加速 (s) | 4.3 | 4.9 | 6.5 |
| 电池类型 | 三元锂电池 | 锂离子电池 | |
| 电池容量 (kWh) | 107 | 18.831 | |
| 快充时间 | 0.35小时 | 不支持 | - |
| 慢充时间 | 待定 | 5.0小时 | - |
| 轴距 | 3076mm | 3061mm | 2977mm |
| 座位数 | 5个 | 5个 | 5个 |
| 后备箱容积 | 495L | 436L | 550L |
| 驱动方式 | 双电机四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 电动机总功率 (kW) | 405 | 335 | 190 |
| 电动机总扭矩 (N·m) | 779 | 709 | 400 |
| 激光雷达 | 无 | 无 | 无 |
| 导航辅助驾驶 | 城市导航驾驶辅助 高速导航驾驶辅助 | 高速导航驾驶辅助(选装) | |
| 自动泊车 | 有 | 无 | 有 |
| 记忆泊车 | 有 | 无 | 无 |
| 主动安全功能数 | 8 | 7 | 6 |
| 气囊数量 | 8 | 7 | 8 |
| 语音识别控制 | 有 | 有 | 有 |
| 手机APP远程控制 | 有 | 有 | 有 |
| OTA升级 | 有 | 有 | 有 |
| 人脸识别 | 有 | 无 | 无 |
| 手势控制 | 无 | 无 | 无 |
| 后排液晶屏 | 无 | 无 | 无 |
* 落地价、全款总价及贷款预估均为估算值,实际费用以当地经销商为准。贷款按首付30%、年限3年、年利率3%计算,实际利率可能不同。


