| 对比项 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 品牌 | 比亚迪 | 星途 | 长安启源 |
| 价格 | 17.98万 | 13.79万 | 15.68万 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 车系短评 | 高速超过110km/h时续航折扣较为明显,实际能耗上升较快;内饰用料扎实,大面积软性材质包裹,质感出色且新车异味较小; | 4S店销售服务态度参差不齐,售前售后体验差异明显,终端网点覆盖不足;综合续航长,CLTC纯电续航最高210km,满油满电综合续航可达1400km,长途无焦虑; | 馈电油耗低,WLTC馈电油耗约4.99L/100km,市区用车成本低;应用商店App数量少,不支持腾讯视频、爱奇艺等主流App,仅支持华为HiCar; |
| 落地价 (估算) | ¥205,974元 | ¥158,627元 | ¥179,984元 |
| 全款总价 (估算) | ¥205,974元 | ¥158,627元 | ¥179,984元 |
| 贷款预估 | 总价:¥205,974元 首付(30%):¥61,792元 月供(3年):¥4,193元 利息总额:¥6,766元 | 总价:¥158,627元 首付(30%):¥47,588元 月供(3年):¥3,229元 利息总额:¥5,210元 | 总价:¥179,984元 首付(30%):¥53,995元 月供(3年):¥3,664元 利息总额:¥5,912元 |
| 能源类型 | 插电混动 | 插电混动 | 插电混动 |
| 车身尺寸 (长×宽×高) | 4880mm×1920mm×1750mm | 4781mm×1920mm×1671mm | 4837mm×1920mm×1690mm |
| 纯电续航 (CLTC) | 150 km | 120 km | 215 km |
| 辅助驾驶级别 | L2 | L2 | L2 |
| 百公里加速 (s) | 7.9 | 7.58 | |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池容量 (kWh) | 26.6 | 19.53 | 31.7 |
| 快充时间 | 待定 | 0.28小时 | 0.25小时 |
| 慢充时间 | 待定 | 待定 | 4.5小时 |
| 轴距 | 2820mm | 2815mm | 2905mm |
| 座位数 | 5个 | 5个 | 5个 |
| 后备箱容积 | 645L | 660L | 763L |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 电动机总功率 (kW) | - | 265 | 237 |
| 电动机总扭矩 (N·m) | - | 530 | 455 |
| 激光雷达 | 无 | 无 | 有 |
| 导航辅助驾驶 | 高速导航驾驶辅助 | ||
| 自动泊车 | 有 | 无 | 有 |
| 记忆泊车 | 无 | 无 | 无 |
| 主动安全功能数 | 10 | 5 | 10 |
| 气囊数量 | 8 | 6 | 6 |
| 语音识别控制 | 有 | 有 | 有 |
| 手机APP远程控制 | 有 | 有 | 有 |
| OTA升级 | 有 | 有 | 有 |
| 人脸识别 | 无 | 无 | 有 |
| 手势控制 | 无 | 无 | 无 |
| 后排液晶屏 | 无 | 无 | 无 |
* 落地价、全款总价及贷款预估均为估算值,实际费用以当地经销商为准。贷款按首付30%、年限3年、年利率3%计算,实际利率可能不同。


