| 对比项 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 品牌 | 哪吒汽车 | 比亚迪 | 标致 |
| 价格 | 18.29万 | 14.68万 | 16.87万 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 车系短评 | 原厂轮胎规格为225mm胎宽,对于中型SUV偏窄,影响抓地力和视觉效果;L2+级智能驾驶辅助系统,包含ACC自适应巡航、车道居中、自动泊车等功能; | 13.98万起售门槛,同价位配置丰富性价比突出;发动机介入时噪音和震动较明显,纯电与混动模式切换静谧性落差大; | 车机系统反应偏慢,语音识别准确率不高,应用生态有限;1.6T与1.8T发动机动力充沛,中后段加速有力,匹配爱信8AT变速箱换挡平顺; |
| 落地价 (估算) | ¥190,887元 | ¥168,684元 | ¥193,431元 |
| 全款总价 (估算) | ¥190,887元 | ¥168,684元 | ¥193,431元 |
| 贷款预估 | 总价:¥190,887元 首付(30%):¥57,266元 月供(3年):¥3,886元 利息总额:¥6,270元 | 总价:¥168,684元 首付(30%):¥50,605元 月供(3年):¥3,434元 利息总额:¥5,541元 | 总价:¥193,431元 首付(30%):¥58,029元 月供(3年):¥3,938元 利息总额:¥6,354元 |
| 能源类型 | 纯电动 | 插电混动 | 汽油 |
| 车身尺寸 (长×宽×高) | 4770mm×1900mm×1660mm | 4780mm×1898mm×1670mm | 4510mm×1850mm×1628mm |
| 纯电续航 (CLTC) | 510 km | 200 km | - |
| 辅助驾驶级别 | L2 | L2 | L2 |
| 百公里加速 (s) | 7.6 | 7.8 | |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | |
| 电池容量 (kWh) | 68 | 26.6 | |
| 快充时间 | 0.35小时 | 0.28小时 | - |
| 慢充时间 | 待定 | 待定 | - |
| 轴距 | 2810mm | 2782mm | 2730mm |
| 座位数 | 5个 | 5个 | 5个 |
| 后备箱容积 | 583L | 680L | 461L |
| 驱动方式 | 后置后驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 电动机总功率 (kW) | 170 | - | 125 |
| 电动机总扭矩 (N·m) | 310 | - | 250 |
| 激光雷达 | 无 | 无 | 无 |
| 导航辅助驾驶 | 高速导航驾驶辅助 | ||
| 自动泊车 | 无 | 有 | 无 |
| 记忆泊车 | 无 | 无 | 无 |
| 主动安全功能数 | 4 | 10 | 6 |
| 气囊数量 | 4 | 7 | 6 |
| 语音识别控制 | 有 | 有 | 有 |
| 手机APP远程控制 | 有 | 有 | 有 |
| OTA升级 | 有 | 有 | 无 |
| 人脸识别 | 无 | 有 | 无 |
| 手势控制 | 无 | 无 | 无 |
| 后排液晶屏 | 无 | 无 | 无 |
* 落地价、全款总价及贷款预估均为估算值,实际费用以当地经销商为准。贷款按首付30%、年限3年、年利率3%计算,实际利率可能不同。


