| 对比项 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 品牌 | 现代 | 吉利汽车 | 本田 |
| 价格 | 9.98万 | 11.67万 | 10.99万 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 车系短评 | 性价比高,终端优惠后入门版落地价常在8-9万元区间,合资家轿中价格优势明显;车机不支持Apple CarPlay,仅提供百度CarLife,互联体验不佳; | 暂无短评 | 三大件成熟可靠,发动机与CVT变速箱匹配平顺,故障率低,维修保养成本低;底盘离地间隙偏低,通过性受限,遇到坑洼路面需减速谨慎通过; |
| 落地价 (估算) | ¥115,574元 | ¥134,671元 | ¥126,987元 |
| 全款总价 (估算) | ¥115,574元 | ¥134,671元 | ¥126,987元 |
| 贷款预估 | 总价:¥115,574元 首付(30%):¥34,672元 月供(3年):¥2,353元 利息总额:¥3,796元 | 总价:¥134,671元 首付(30%):¥40,401元 月供(3年):¥2,741元 利息总额:¥4,423元 | 总价:¥126,987元 首付(30%):¥38,096元 月供(3年):¥2,585元 利息总额:¥4,171元 |
| 能源类型 | 汽油 | 油电混合 | 汽油 |
| 车身尺寸 (长×宽×高) | 4720mm×1810mm×1415mm | 4825mm×1869mm×1469mm | 4685mm×1802mm×1415mm |
| 纯电续航 (CLTC) | - | - | - |
| 辅助驾驶级别 | L2 | L2 | |
| 百公里加速 (s) | |||
| 电池类型 | 三元锂电池 | ||
| 电池容量 (kWh) | |||
| 快充时间 | - | - | - |
| 慢充时间 | - | - | - |
| 轴距 | 2720mm | 2800mm | 2735mm |
| 座位数 | 5个 | 5个 | 5个 |
| 后备箱容积 | 474L | - | - |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 电动机总功率 (kW) | 84.5 | - | 134 |
| 电动机总扭矩 (N·m) | 143.9 | - | 240 |
| 激光雷达 | 无 | 无 | 无 |
| 导航辅助驾驶 | 高速导航驾驶辅助 | ||
| 自动泊车 | 无 | 有 | 无 |
| 记忆泊车 | 无 | 无 | 无 |
| 主动安全功能数 | 0 | 7 | 6 |
| 气囊数量 | 6 | 6 | 10 |
| 语音识别控制 | 无 | 有 | 有 |
| 手机APP远程控制 | 无 | 无 | 有 |
| OTA升级 | 无 | 有 | 有 |
| 人脸识别 | 无 | 有 | 无 |
| 手势控制 | 无 | 无 | 无 |
| 后排液晶屏 | 无 | 无 | 无 |
* 落地价、全款总价及贷款预估均为估算值,实际费用以当地经销商为准。贷款按首付30%、年限3年、年利率3%计算,实际利率可能不同。


