| 对比项 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 品牌 | 丰田 | 本田 | 斯巴鲁 |
| 价格 | 16.98万 | 21.19万 | 23.08万 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 车系短评 | 安全配置齐全,全系标配8个安全气囊(含前排膝部气囊),搭载TSS智行安全系统,中保研碰撞测试成绩全优;车漆偏薄,日常使用中容易被树枝、小石子划伤,黑色车漆尤为明显,细微划痕频繁出现; | 后排座椅靠背角度可调节,乘坐舒适性好,长途出行不易疲劳;车机系统反应迟钝、功能单一,屏幕尺寸偏小(低配),不支持CarPlay等主流手机互联; | 后备箱基础容积556L,在同级中偏小,装载大件物品时空间吃紧;座椅优化了骶骨支撑,长途驾驶不易疲劳,乘坐舒适性获得车主普遍好评; |
| 落地价 (估算) | ¥194,674元 | ¥242,247元 | ¥263,604元 |
| 全款总价 (估算) | ¥194,674元 | ¥242,247元 | ¥263,604元 |
| 贷款预估 | 总价:¥194,674元 首付(30%):¥58,402元 月供(3年):¥3,963元 利息总额:¥6,394元 | 总价:¥242,247元 首付(30%):¥72,674元 月供(3年):¥4,931元 利息总额:¥7,957元 | 总价:¥263,604元 首付(30%):¥79,081元 月供(3年):¥5,366元 利息总额:¥8,658元 |
| 能源类型 | 油电混合 | 汽油 | 汽油 |
| 车身尺寸 (长×宽×高) | 4620mm×1855mm×1680mm | 4703mm×1866mm×1680mm | 4495mm×1800mm×1600mm |
| 纯电续航 (CLTC) | - | - | - |
| 辅助驾驶级别 | L2 | L2 | L2 |
| 百公里加速 (s) | |||
| 电池类型 | 锂离子电池 | ||
| 电池容量 (kWh) | |||
| 快充时间 | - | - | - |
| 慢充时间 | - | - | - |
| 轴距 | 2690mm | 2701mm | 2670mm |
| 座位数 | 5个 | 5个 | 5个 |
| 后备箱容积 | - | 627L | 1278L |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
| 电动机总功率 (kW) | 144 | 142 | 124 |
| 电动机总扭矩 (N·m) | - | 243 | 252 |
| 激光雷达 | 无 | 无 | 无 |
| 导航辅助驾驶 | |||
| 自动泊车 | 无 | 无 | 无 |
| 记忆泊车 | 无 | 无 | 无 |
| 主动安全功能数 | 4 | 6 | 4 |
| 气囊数量 | 8 | 10 | 8 |
| 语音识别控制 | 有 | 有 | 有 |
| 手机APP远程控制 | 有 | 有 | 无 |
| OTA升级 | 有 | 有 | 无 |
| 人脸识别 | 无 | 无 | 无 |
| 手势控制 | 无 | 无 | 无 |
| 后排液晶屏 | 无 | 无 | 无 |
* 落地价、全款总价及贷款预估均为估算值,实际费用以当地经销商为准。贷款按首付30%、年限3年、年利率3%计算,实际利率可能不同。


