| 对比项 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 品牌 | 启辰 | 吉利汽车 | 本田 |
| 价格 | 9.98万 | 9.79万 | 10.99万 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 车系短评 | 空间宽敞,后排腿部空间和后备箱容积在同级中表现出色,轴距2700mm带来越级体验;隔音降噪表现差,高速行驶时胎噪、风噪明显,影响乘坐体验; | 后备箱容积大,标准容积680L左右,后排座椅支持放倒,日常家用和长途出行储物能力强;低配车型配置缩水明显,如卤素大灯、无倒车雷达、手动座椅调节等,与高配差距大; | 低配车型配置偏寒酸,缺少L2级驾驶辅助、倒车雷达、全液晶仪表等实用配置;外观设计运动时尚,低趴宽体溜背轿跑造型,符合年轻用户审美; |
| 落地价 (估算) | ¥115,574元 | ¥113,427元 | ¥126,987元 |
| 全款总价 (估算) | ¥115,574元 | ¥113,427元 | ¥126,987元 |
| 贷款预估 | 总价:¥115,574元 首付(30%):¥34,672元 月供(3年):¥2,353元 利息总额:¥3,796元 | 总价:¥113,427元 首付(30%):¥34,028元 月供(3年):¥2,309元 利息总额:¥3,726元 | 总价:¥126,987元 首付(30%):¥38,096元 月供(3年):¥2,585元 利息总额:¥4,171元 |
| 能源类型 | 汽油 | 油电混合 | 汽油 |
| 车身尺寸 (长×宽×高) | 4761mm×1803mm×1487mm | 4815mm×1885mm×1480mm | 4685mm×1802mm×1415mm |
| 纯电续航 (CLTC) | - | - | - |
| 辅助驾驶级别 | L2 | L2 | |
| 百公里加速 (s) | 12.0 | ||
| 电池类型 | |||
| 电池容量 (kWh) | |||
| 快充时间 | - | - | - |
| 慢充时间 | - | - | - |
| 轴距 | 2701mm | 2755mm | 2735mm |
| 座位数 | 5个 | 5个 | 5个 |
| 后备箱容积 | 525L | - | - |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 电动机总功率 (kW) | 90 | - | 134 |
| 电动机总扭矩 (N·m) | 155 | - | 240 |
| 激光雷达 | 无 | 无 | 无 |
| 导航辅助驾驶 | |||
| 自动泊车 | 无 | 无 | 无 |
| 记忆泊车 | 无 | 无 | 无 |
| 主动安全功能数 | 0 | 3 | 6 |
| 气囊数量 | 6 | 6 | 10 |
| 语音识别控制 | 有 | 有 | 有 |
| 手机APP远程控制 | 无 | 有 | 有 |
| OTA升级 | 有 | 有 | 有 |
| 人脸识别 | 无 | 无 | 无 |
| 手势控制 | 无 | 无 | 无 |
| 后排液晶屏 | 无 | 无 | 无 |
* 落地价、全款总价及贷款预估均为估算值,实际费用以当地经销商为准。贷款按首付30%、年限3年、年利率3%计算,实际利率可能不同。


