| 对比项 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 品牌 | 荣威 | 比亚迪 | 丰田 |
| 价格 | 15.39万 | 14.99万 | 16.98万 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 车系短评 | A柱盲区较大,视野设计对新手不够友好;油耗低,日常市区通勤混动模式下燃油经济性表现出色; | 高速噪音偏大,车速超过100km/h后风噪、胎噪明显;全系标配云辇-C智能阻尼悬架,滤震效果好,乘坐舒适性好; | 隔音表现差,高速行驶时风噪、胎噪明显,发动机急加速噪音突出,整体静谧性在同级中处于中下游水平;保值率较高,三年保值率约68.5%,在合资紧凑型SUV中处于领先水平,二手车残值有保障; |
| 落地价 (估算) | ¥176,707元 | ¥172,187元 | ¥194,674元 |
| 全款总价 (估算) | ¥176,707元 | ¥172,187元 | ¥194,674元 |
| 贷款预估 | 总价:¥176,707元 首付(30%):¥53,012元 月供(3年):¥3,597元 利息总额:¥5,804元 | 总价:¥172,187元 首付(30%):¥51,656元 月供(3年):¥3,505元 利息总额:¥5,656元 | 总价:¥194,674元 首付(30%):¥58,402元 月供(3年):¥3,963元 利息总额:¥6,394元 |
| 能源类型 | 插电混动 | 插电混动 | 油电混合 |
| 车身尺寸 (长×宽×高) | 4655mm×1890mm×1664mm | 4810mm×1920mm×1675mm | 4620mm×1855mm×1680mm |
| 纯电续航 (CLTC) | 50 km | 310 km | - |
| 辅助驾驶级别 | L0 | L2 | L2 |
| 百公里加速 (s) | 6.9 | 7.9 | |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 锂离子电池 |
| 电池容量 (kWh) | 12.3 | 38 | |
| 快充时间 | 不支持 | 待定 | - |
| 慢充时间 | 4.0小时 | 待定 | - |
| 轴距 | 2765mm | 2820mm | 2690mm |
| 座位数 | 5个 | 5个 | 5个 |
| 后备箱容积 | 507L | 695L | - |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 电动机总功率 (kW) | - | - | 144 |
| 电动机总扭矩 (N·m) | 570 | - | - |
| 激光雷达 | 无 | 无 | 无 |
| 导航辅助驾驶 | 城市导航驾驶辅助(选装) 高速导航驾驶辅助 | ||
| 自动泊车 | 无 | 有 | 无 |
| 记忆泊车 | 无 | 无 | 无 |
| 主动安全功能数 | 3 | 10 | 4 |
| 气囊数量 | 6 | 7 | 8 |
| 语音识别控制 | 有 | 有 | 有 |
| 手机APP远程控制 | 无 | 有 | 有 |
| OTA升级 | 有 | 有 | 有 |
| 人脸识别 | 无 | 无 | 无 |
| 手势控制 | 无 | 无 | 无 |
| 后排液晶屏 | 无 | 无 | 无 |
* 落地价、全款总价及贷款预估均为估算值,实际费用以当地经销商为准。贷款按首付30%、年限3年、年利率3%计算,实际利率可能不同。


