| 对比项 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 品牌 | 东风纳米 | MG名爵 | 比亚迪 |
| 价格 | 11.99万 | 8.98万 | 9.98万 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 车系短评 | 充电口位于车头前方,在部分停车场景下充电便利性不佳;高配车型搭载天元智驾系统,支持高速NOA、记忆领航、跨层记忆泊车等功能; | 全系标配120kW电机(163马力),峰值扭矩250N·m,动力输出平顺线性,中段加速有力;浅色内饰版本存在反光问题,在强光下影响驾驶视线,且不耐脏; | 外观设计时尚耐看,提供松弛绿等多种年轻配色,贯穿式尾灯辨识度高;高速行驶隔音表现较差,时速80km/h以上风噪和胎噪明显,影响长途舒适性; |
| 落地价 (估算) | ¥125,997元 | ¥94,994元 | ¥105,294元 |
| 全款总价 (估算) | ¥125,997元 | ¥94,994元 | ¥105,294元 |
| 贷款预估 | 总价:¥125,997元 首付(30%):¥37,799元 月供(3年):¥2,565元 利息总额:¥4,139元 | 总价:¥94,994元 首付(30%):¥28,498元 月供(3年):¥1,934元 利息总额:¥3,120元 | 总价:¥105,294元 首付(30%):¥31,588元 月供(3年):¥2,143元 利息总额:¥3,459元 |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 纯电动 |
| 车身尺寸 (长×宽×高) | 4306mm×1868mm×1645mm | 4395mm×1842mm×1551mm | 4310mm×1830mm×1675mm |
| 纯电续航 (CLTC) | 471 km | 437 km | 401 km |
| 辅助驾驶级别 | L2 | L2 | L2 |
| 百公里加速 (s) | 12.9 | ||
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池容量 (kWh) | 51.87 | 42.8 | 45.12 |
| 快充时间 | 0.3小时 | 0.33小时 | 0.5小时 |
| 慢充时间 | 9.0小时 | 待定 | 待定 |
| 轴距 | 2715mm | 2750mm | 2620mm |
| 座位数 | 5个 | 5个 | 5个 |
| 后备箱容积 | 500L | 471L | 380L |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 电动机总功率 (kW) | 135 | 120 | 70 |
| 电动机总扭矩 (N·m) | 290 | 250 | 180 |
| 激光雷达 | 无 | 无 | 无 |
| 导航辅助驾驶 | 高速导航驾驶辅助 | 高速导航驾驶辅助 | 高速导航驾驶辅助 |
| 自动泊车 | 有 | 有 | 有 |
| 记忆泊车 | 有 | 无 | 无 |
| 主动安全功能数 | 6 | 7 | 7 |
| 气囊数量 | 6 | 6 | 4 |
| 语音识别控制 | 有 | 有 | 有 |
| 手机APP远程控制 | 有 | 有 | 有 |
| OTA升级 | 有 | 有 | 有 |
| 人脸识别 | 无 | 无 | 无 |
| 手势控制 | 无 | 无 | 有 |
| 后排液晶屏 | 无 | 无 | 无 |
* 落地价、全款总价及贷款预估均为估算值,实际费用以当地经销商为准。贷款按首付30%、年限3年、年利率3%计算,实际利率可能不同。


