| 对比项 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 品牌 | 荣威 | 日产 | 吉利银河 |
| 价格 | 10.98万 | 11.49万 | 14.58万 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 车系短评 | 低配版42.8kWh电池,CLTC标称450km,理论计算仅400km出头,实际续航存在虚标争议;底盘调校超出预期,细碎震动过滤柔和,长波路段稳定性好,有大厂调校功底; | 动力偏弱,1.6L发动机最大功率99kW(135马力),0-100km/h加速约12秒,高速超车需提前预判;燃油经济性出色,1.6L自吸发动机综合油耗约5-6L/100km,市区工况约6.8L/100km,高速可低至5L左右; | 暂无短评 |
| 落地价 (估算) | ¥115,594元 | ¥132,637元 | ¥152,674元 |
| 全款总价 (估算) | ¥115,594元 | ¥132,637元 | ¥152,674元 |
| 贷款预估 | 总价:¥115,594元 首付(30%):¥34,678元 月供(3年):¥2,353元 利息总额:¥3,797元 | 总价:¥132,637元 首付(30%):¥39,791元 月供(3年):¥2,700元 利息总额:¥4,357元 | 总价:¥152,674元 首付(30%):¥45,802元 月供(3年):¥3,108元 利息总额:¥5,015元 |
| 能源类型 | 纯电动 | 汽油 | 纯电动 |
| 车身尺寸 (长×宽×高) | 4792mm×1828mm×1496mm | 4656mm×1825mm×1448mm | 4615mm×1901mm×1670mm |
| 纯电续航 (CLTC) | 450 km | - | 610 km |
| 辅助驾驶级别 | L2 | L2 | |
| 百公里加速 (s) | 9.0 | 6.9 | |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | |
| 电池容量 (kWh) | 42.8 | 68.39 | |
| 快充时间 | 0.33小时 | - | 0.33小时 |
| 慢充时间 | 待定 | - | 待定 |
| 轴距 | 2750mm | 2712mm | 2750mm |
| 座位数 | 5个 | 5个 | 5个 |
| 后备箱容积 | 718L | 572L | 461L |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 电动机总功率 (kW) | 120 | 99 | 160 |
| 电动机总扭矩 (N·m) | 250 | 159 | 320 |
| 激光雷达 | 无 | 无 | 无 |
| 导航辅助驾驶 | |||
| 自动泊车 | 无 | 无 | 有 |
| 记忆泊车 | 无 | 无 | 无 |
| 主动安全功能数 | 0 | 0 | 9 |
| 气囊数量 | 6 | 6 | 6 |
| 语音识别控制 | 有 | 有 | 有 |
| 手机APP远程控制 | 有 | 有 | 有 |
| OTA升级 | 有 | 有 | 有 |
| 人脸识别 | 无 | 无 | 无 |
| 手势控制 | 无 | 无 | 无 |
| 后排液晶屏 | 无 | 无 | 无 |
* 落地价、全款总价及贷款预估均为估算值,实际费用以当地经销商为准。贷款按首付30%、年限3年、年利率3%计算,实际利率可能不同。


