| 对比项 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 品牌 | 比亚迪 | 吉利银河 | 乐道 |
| 价格 | 28.98万 | 26.98万 | 29.98万 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 车系短评 | 全系标配激光雷达,搭载DiPilot 300高阶智驾系统,支持城市与高速导航辅助驾驶;全系仅提供2+3+2七座布局,无六座或五座版本可选,第三排空间局促,仅适合儿童或短途应急; | 综合性价比突出,20万级即可获得中大型插混六座SUV,配置丰富且空间越级;中低配辅助驾驶芯片仅200TOPS算力的Orin-Y,H5智驾系统体验一般,高速风噪明显; | 能耗表现优异,市区实测电耗可低至15kWh/100km左右,900V高压平台效率高;纯电续航偏短,85kWh电池市区实际约330-400km,高速仅250-300km; |
| 落地价 (估算) | ¥300,994元 | ¥307,674元 | ¥311,294元 |
| 全款总价 (估算) | ¥300,994元 | ¥307,674元 | ¥311,294元 |
| 贷款预估 | 总价:¥300,994元 首付(30%):¥90,298元 月供(3年):¥6,127元 利息总额:¥9,887元 | 总价:¥307,674元 首付(30%):¥92,302元 月供(3年):¥6,263元 利息总额:¥10,106元 | 总价:¥311,294元 首付(30%):¥93,388元 月供(3年):¥6,337元 利息总额:¥10,225元 |
| 能源类型 | 纯电动 | 插电混动 | 纯电动 |
| 车身尺寸 (长×宽×高) | 5040mm×1996mm×1760mm | 5205mm×1999mm×1800mm | 5145mm×1998mm×1766mm |
| 纯电续航 (CLTC) | 600 km | 210 km | 570 km |
| 辅助驾驶级别 | L2 | L2 | L2 |
| 百公里加速 (s) | 3.9 | 4.5 | 4.7 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 |
| 电池容量 (kWh) | 100.5 | 41.46 | 85 |
| 快充时间 | 0.1小时 | 0.25小时 | 0.42小时 |
| 慢充时间 | 待定 | 待定 | 待定 |
| 轴距 | 2950mm | 3030mm | 3110mm |
| 座位数 | 7个 | 6个 | 7个 |
| 后备箱容积 | 1960L | 359L | 430L |
| 驱动方式 | 双电机四驱 | 三电机四驱 | 双电机四驱 |
| 电动机总功率 (kW) | 810 | 640 | 440 |
| 电动机总扭矩 (N·m) | 960 | 1165 | 535 |
| 激光雷达 | 有 | 有 | 有 |
| 导航辅助驾驶 | 城市导航驾驶辅助 高速导航驾驶辅助 | 高速导航驾驶辅助 城市导航驾驶辅助 | 城市导航驾驶辅助(选装) 高速导航驾驶辅助(选装) |
| 自动泊车 | 有 | 有 | 有 |
| 记忆泊车 | 有 | 有 | 无 |
| 主动安全功能数 | 9 | 10 | 10 |
| 气囊数量 | 10 | 9 | 9 |
| 语音识别控制 | 有 | 有 | 有 |
| 手机APP远程控制 | 有 | 无 | 有 |
| OTA升级 | 有 | 有 | 有 |
| 人脸识别 | 有 | 有 | 有 |
| 手势控制 | 无 | 无 | 无 |
| 后排液晶屏 | 无 | 有 | 有 |
* 落地价、全款总价及贷款预估均为估算值,实际费用以当地经销商为准。贷款按首付30%、年限3年、年利率3%计算,实际利率可能不同。


