📊 客流流量指数
流量指数0.650
流量比率24.9% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.103 (畅通)
平均速度59.16 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化-1.3% (较上期)
📍 位于北京市 北京市 昌平区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 斯普瑞斯奥特莱斯 | 0 | 0% | 1.14 | +0.2% | 北京朝阳区 |
| 国贸商城 | 5.95 | +6.3% | 1.08 | +0.5% | 北京朝阳区 |
| 世界之花假日广场 | 2.16 | +3.8% | 1.07 | -1.2% | 北京大兴区 |
| 蓝色港湾国际商区 | 1.6 | +8.4% | 1.18 | +13.8% | 北京朝阳区 |
| 颐堤港购物中心 | 4.88 | +18.3% | 1.19 | -0.5% | 北京朝阳区 |
| apm | 1.68 | +76.3% | 1.21 | +11% | 北京东城区 |
| 枫蓝国际购物中心 | 1.9 | -1.9% | 1.37 | +23.3% | 北京海淀区 |
| 燕莎奥特莱斯购物中心(北京店) | 2.74 | +2.7% | 1.14 | -2.1% | 北京朝阳区 |
| 金融街购物中心 | 0.64 | +16.7% | 1.4 | +47.3% | 北京西城区 |
| 万达广场(丰科店) | 1.8 | +26% | 1.24 | +7.3% | 北京丰台区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。