📊 客流流量指数
流量指数1.290
流量比率-38.7% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.190 (畅通)
平均速度35.32 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化1% (较上期)
📍 位于云南省 昆明市 官渡区
其它景区今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大观楼 | 0 | -100% | 1.04 | +0.2% | 昆明西山区 |
| 民族村 | 0 | 0% | 1.15 | -3.5% | 昆明西山区 |
| 大渔公园 | 0.35 | +219.8% | 1.23 | +6.5% | 昆明呈贡区 |
| 官渡古镇 | 1.29 | -38.7% | 1.19 | +1% | 昆明官渡区 |
| 云南省博物馆 | 0.13 | -58.4% | 1.19 | 0% | 昆明官渡区 |
| 翠湖公园 | 0.31 | -64.7% | 1.12 | +0.5% | 昆明五华区 |
| 王官湿地公园 | 0.03 | +281.5% | 1.24 | -4% | 昆明官渡区 |
| 昆明西山风景区 | 0.24 | -56.2% | 1.1 | -2.1% | 昆明西山区 |
| 七彩云南欢乐世界 | 0.13 | -14.8% | 1.25 | +9.8% | 昆明晋宁区 |
| 昆明世界园艺博览园 | 0.35 | -33.8% | 1.1 | +1.2% | 昆明盘龙区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。