📊 客流流量指数
流量指数8.280
流量比率-3.8% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.114 (畅通)
平均速度26.62 km/h
拥堵长度0 km
拥堵变化-1.4% (较上期)
📍 位于广东省 深圳市 南山区
其它景区今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深圳湾公园 | 7.26 | +0.6% | 1.15 | -3.5% | 深圳福田区 |
| 光明农场大观园 | 0.18 | +7.9% | 1.13 | +1% | 深圳光明区 |
| 南山博物馆 | 0.2 | -7.6% | 1.18 | -2.1% | 深圳南山区 |
| 东冲沙滩 | 0.22 | +33.9% | 1.17 | +3.4% | 深圳龙岗区 |
| 大梅沙海滨公园 | 1.8 | +84.2% | 1.07 | +1.8% | 深圳盐田区 |
| 南山公园 | 0.48 | +15.2% | 1.16 | -3.2% | 深圳南山区 |
| 东湖公园 | 1.9 | +7.1% | 1.14 | -3.9% | 深圳罗湖区 |
| 海上田园 | 0.35 | +3.4% | 1.21 | 0% | 深圳宝安区 |
| 较场尾海滩 | 0 | 0% | 1.25 | +1.1% | 深圳龙岗区 |
| 南头古城 | 14.07 | +10.8% | 1.15 | -4.1% | 深圳南山区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。