📊 客流流量指数
流量指数4.390
流量比率-9.6% (同比变化)
🚦 周边实时路况
拥堵指数1.437 (畅通)
平均速度38.28 km/h
拥堵长度0.6 km
拥堵变化9.6% (较上期)
📍 位于北京市 北京市 大兴区
其它商场今日客流量
| 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京赛特奥莱 | 2.67 | -20.8% | 1.26 | -2.9% | 北京朝阳区 |
| 金融街购物中心 | 2.75 | -10.4% | 1.53 | -15.3% | 北京西城区 |
| 西单大悦城 | 5.96 | -20.1% | 1.18 | -11.4% | 北京西城区 |
| 北京华联(万柳购物中心) | 4.59 | -12.7% | 1.25 | -1.6% | 北京海淀区 |
| 北京荟聚中心 | 11.75 | -21.8% | 1.15 | -2.6% | 北京大兴区 |
| 五道口购物中心 | 5.16 | -18.8% | 1.22 | -19.9% | 北京海淀区 |
| 蓝色港湾国际商区 | 6.37 | -23.8% | 1.33 | -21.7% | 北京朝阳区 |
| 华润·五彩城 | 6.42 | -21.7% | 1.35 | -10.5% | 北京海淀区 |
| 花乡奥莱村 | 3.56 | +1.4% | 1.46 | +18.3% | 北京丰台区 |
| 奥莱 | 7.59 | -14.1% | 1.37 | +0.5% | 北京房山区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。