按客流量从高到低排序
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南通站 | 2.41 | -2.7% | 1.15 | -13.3% | 南通崇川区 |
| 2 | 南通西站 | 1.88 | +124.8% | 1.14 | +3.4% | 南通通州区 |
| 3 | 海安站 | 0.52 | +29.6% | 1.12 | -2.5% | 南通海安市 |
| 4 | 如皋南站 | 0.51 | +105.3% | 1.09 | +5.7% | 南通如皋市 |
| 5 | 启东站 | 0.35 | -2.1% | 1.12 | -1.5% | 南通启东市 |
| 6 | 海门站 | 0.27 | +89.6% | 1.13 | -3.4% | 南通海门区 |
| 7 | 如皋站 | 0.18 | +40% | 1.07 | -3% | 南通如皋市 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
南通客运枢纽今日实时客流量排名
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南通兴东国际机场 | 3.14 | +70.4% | 1.15 | +0.9% | 南通通州区 |
| 2 | 南通站 | 2.41 | -2.7% | 1.15 | -13.3% | 南通崇川区 |
| 3 | 南通西站 | 1.88 | +124.8% | 1.14 | +3.4% | 南通通州区 |
| 4 | 海安站 | 0.52 | +29.6% | 1.12 | -2.5% | 南通海安市 |
| 5 | 如皋南站 | 0.51 | +105.3% | 1.09 | +5.7% | 南通如皋市 |
| 6 | 南通汽车东站 | 0.49 | +15% | 1.1 | -1% | 南通崇川区 |
| 7 | 启东站 | 0.35 | -2.1% | 1.12 | -1.5% | 南通启东市 |
| 8 | 海门站 | 0.27 | +89.6% | 1.13 | -3.4% | 南通海门区 |
| 9 | 如皋汽车客运站 | 0.23 | +49.3% | 1.1 | -3.6% | 南通如皋市 |
| 10 | 如皋站 | 0.18 | +40% | 1.07 | -3% | 南通如皋市 |
| 11 | 启东客运站 | 0.14 | +4.7% | 1.12 | +0.8% | 南通启东市 |
| 12 | 启东吕四汽车客运站 | 0.13 | +15.9% | 1.15 | -3.2% | 南通启东市 |
| 13 | 海门汽车客运站 | 0.13 | +70.6% | 1.18 | +2.2% | 南通海门区 |
| 14 | 白蒲汽车客运站 | 0.09 | +63.2% | 1.08 | -1% | 南通如皋市 |
| 15 | 通州汽车客运站 | 0.06 | +4.5% | 1.11 | +0.4% | 南通通州区 |
| 16 | 石庄汽车站 | 0.06 | +33.5% | 1.13 | -6.6% | 南通如皋市 |
| 17 | 海安汽车客运站 | 0.05 | +40% | 1.11 | -1% | 南通海安市 |
| 18 | 李堡车站 | 0.05 | +98.8% | 1.08 | -2.3% | 南通海安市 |
| 19 | 叠石桥客运站 | 0.04 | +20% | 1.14 | -2.2% | 南通海门区 |
| 20 | 通州湾汽运中心 | 0.03 | -40.4% | 1.13 | -0.7% | 南通通州区 |
| 21 | 树勋客运站 | 0.03 | +21% | 1.11 | +0.2% | 南通海门区 |
| 22 | 如皋西来桥汽车客运站 | 0.02 | -18.7% | 1.21 | +2.9% | 南通如皋市 |
| 23 | 启东城东汽车客运站 | 0.02 | -9.1% | 1.3 | +12.6% | 南通启东市 |
| 24 | 海门六甲汽车客运站 | 0.02 | -4.2% | 1.01 | -6.9% | 南通海门区 |
| 25 | 平潮汽车站 | 0.01 | -34.5% | 1.18 | +3.8% | 南通通州区 |
| 26 | 南通汽运集团九圩港汽车站 | 0.01 | +46.6% | 1.1 | +2.4% | 南通通州区 |
| 27 | 崇海汽渡临永渡口 | 0.01 | -40.1% | 0.98 | +3.6% | 南通海门区 |
| 28 | 马塘汽车客运站 | 0 | -100% | 1.08 | -2.4% | 南通如东县 |
| 29 | 货隆车站 | 0 | -100% | 1.14 | +4.4% | 南通海门区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。