按客流量从高到低排序
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南通万象城(永和路店) | 4.53 | +1.4% | 1.15 | -2.5% | 南通崇川区 |
| 2 | 万达广场 | 3.44 | +7.4% | 1.15 | +2.8% | 南通崇川区 |
| 3 | 南通世茂广场 | 3.43 | -4.8% | 1.23 | +2.9% | 南通崇川区 |
| 4 | 永旺梦乐城(星湖店) | 3.14 | -3.8% | 1.26 | +2.7% | 南通崇川区 |
| 5 | 中南城购物中心 | 3.14 | -5.2% | 1.17 | -1.6% | 南通崇川区 |
| 6 | 新城吾悦广场 | 2.33 | +3.7% | 1.19 | +2.2% | 南通如皋市 |
| 7 | 海安万达广场 | 2.21 | +10.7% | 1.22 | +1.5% | 南通海安市 |
| 8 | 南通通州万达广场 | 2.05 | +1.2% | 1.15 | -0.4% | 南通通州区 |
| 9 | 五洲国际广场 | 1.99 | +18% | 1.11 | -2.4% | 南通崇川区 |
| 10 | 新城吾悦广场(建设中) | 1.81 | +16.2% | 1.19 | +1.8% | 南通启东市 |
| 11 | 龙信购物广场 | 1.41 | +12.4% | 1.54 | +21.7% | 南通海门区 |
| 12 | 南通印象城 | 1.19 | +12.4% | 1.15 | -0.6% | 南通崇川区 |
| 13 | 文峰大世界(中山路店) | 0.73 | +9.3% | 1.16 | +1.5% | 南通如皋市 |
| 14 | 文峰大世界(南大街店) | 0.71 | +3.5% | 1.16 | +0.5% | 南通崇川区 |
| 15 | 奥特莱斯购物广场 | 0.59 | +0.8% | 1.13 | -0.9% | 南通崇川区 |
| 16 | 文峰大世界(长江店) | 0.57 | -4.1% | 1.25 | +6% | 南通如皋市 |
| 17 | 文峰大世界(如东店) | 0.38 | +33.7% | 1.22 | +0.6% | 南通如东县 |
| 18 | 文峰大世界(人民中路店) | 0.36 | +11.3% | 1.14 | -0.4% | 南通启东市 |
| 19 | 南通市圆融购物中心(工农路店) | 0 | 0% | 1.18 | +1.6% | 南通崇川区 |
| 20 | 南通八佰伴 | 0 | 0% | 1.16 | +0.4% | 南通崇川区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。