🚦 海州区实时路况指数
拥堵指数1.194
拥堵程度畅通
严重拥堵里程1.15 km
实时平均速度44.44 km/h
连云港海州区客运枢纽周边实时拥堵排名
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 连云港新浦汽车总站 | 0.28 | -8.9% | 1.51 | +29.5% | 连云港海州区 |
| 2 | 连云港站 | 5.18 | +8.2% | 1.48 | +26.1% | 连云港海州区 |
| 3 | 连云港苏欣汽车客运站 | 0.35 | -7.6% | 1.22 | +1.5% | 连云港海州区 |
| 4 | 连云港海州汽车站 | 0.09 | +4.2% | 1.21 | -2% | 连云港海州区 |
| 5 | 连云港汽车客运南站 | 0.2 | +61.2% | 1.21 | -0.1% | 连云港海州区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
连云港海州区景区周边实时拥堵排名
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新浦公园 | 1.14 | +62.2% | 1.46 | +21% | 连云港海州区 |
| 2 | 花果山风景区 | 1.4 | +57.7% | 1.31 | -0.4% | 连云港海州区 |
| 3 | 桃花涧风景区 | 3.91 | +1.5% | 1.23 | -2.8% | 连云港海州区 |
| 4 | 苍梧绿园 | 2.07 | +10% | 1.22 | +0.8% | 连云港海州区 |
| 5 | 孔望山风景区 | 0.57 | +56.6% | 1.2 | -0.4% | 连云港海州区 |
| 6 | 连云港市革命纪念馆 | 0.09 | +35.3% | 1.15 | -4.5% | 连云港海州区 |
| 7 | 连云港渔湾自然风景区 | 1.08 | +285.7% | 1.08 | -2.9% | 连云港海州区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
连云港海州区商场周边实时拥堵排名
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丰联广场 | 0.46 | -7.9% | 1.47 | +22.3% | 连云港海州区 |
| 2 | 中央国际(解放中路) | 0.59 | +28.7% | 1.44 | +21.8% | 连云港海州区 |
| 3 | 苏宁广场 | 6.98 | +76.8% | 1.44 | +19.5% | 连云港海州区 |
| 4 | 汇金购物广场(海昌北路) | 1.09 | +33.9% | 1.42 | +20.2% | 连云港海州区 |
| 5 | 连云港万达广场 | 10.29 | +43.3% | 1.24 | -0.8% | 连云港海州区 |
| 6 | 利群广场 | 2.23 | +42.6% | 1.21 | -1.2% | 连云港海州区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。