🚦 东海县实时路况指数
拥堵指数1.157
拥堵程度畅通
严重拥堵里程0.98 km
实时平均速度52.77 km/h
连云港东海县客运枢纽周边实时拥堵排名
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 东海县站 | 1.43 | -14.6% | 1.23 | +0.7% | 连云港东海县 |
| 2 | 东海汽车客运南站 | 0.16 | -8.3% | 1.21 | -0.7% | 连云港东海县 |
| 3 | 东海桃林汽车客运站 | 0.03 | -50.4% | 1.18 | -1.3% | 连云港东海县 |
| 4 | 东海汽车客运站 | 0.68 | -18.1% | 1.15 | -0.6% | 连云港东海县 |
| 5 | 连云港白塔埠机场 | 0 | 0% | 1.06 | -3.4% | 连云港东海县 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
连云港东海县景区周边实时拥堵排名
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西双湖 | 0.67 | +55.6% | 1.25 | +0.3% | 连云港东海县 |
| 2 | 中国东海水晶博物馆 | 0.45 | -1.5% | 1.2 | -3.1% | 连云港东海县 |
| 3 | 青松岭森林公园 | 0.57 | -13.9% | 0.97 | -4.7% | 连云港东海县 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
连云港东海县商场周边实时拥堵排名
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 远洲城市广场 | 0.36 | +3.5% | 1.21 | -0.9% | 连云港东海县 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。