按客流量从高到低排序
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澳德乐时代广场 | 9.51 | -2.8% | 1.46 | +7.1% | 德州德城区 |
| 2 | 万达广场(德州店) | 7.39 | -3.3% | 2.06 | +49.7% | 德州德城区 |
| 3 | 宁津德百广场 | 6.27 | +0.5% | 1.31 | -1.1% | 德州宁津县 |
| 4 | 夏津德百广场 | 3.11 | +1.9% | 1.43 | -12.3% | 德州夏津县 |
| 5 | 临邑信业商厦 | 2.88 | -0.4% | 1.4 | +3.4% | 德州临邑县 |
| 6 | 宁津盐百购物中心 | 2.64 | -8.9% | 1.84 | +36.9% | 德州宁津县 |
| 7 | 家庭号购物中心 | 2.32 | -1% | 1.53 | +12% | 德州平原县 |
| 8 | 阳光·新天地德融购物中心 | 2.01 | -9.1% | 2.57 | +87.6% | 德州德城区 |
| 9 | 澳城购物广场 | 1.98 | -11.3% | 1.32 | +1.6% | 德州庆云县 |
| 10 | 天衢购物中心 | 1.92 | +5.3% | 4.36 | +146.1% | 德州德城区 |
| 11 | 澳林新天地购物广场 | 1.71 | -15.1% | 1.31 | +5.4% | 德州乐陵市 |
| 12 | 银座商城(德州店) | 1.64 | -8.1% | 1.95 | +50.7% | 德州德城区 |
| 13 | 家庭号商厦 | 1.63 | +6.2% | 1.45 | +5% | 德州夏津县 |
| 14 | 武城盐百购物广场 | 1.55 | +4.1% | 1.37 | +7.1% | 德州武城县 |
| 15 | 银座商城(乐陵店) | 1.35 | +0.8% | 1.48 | +9.9% | 德州乐陵市 |
| 16 | 银座商城(齐河店) | 1.15 | +1% | 1.3 | +0.1% | 德州齐河县 |
| 17 | 华联商厦 | 0.97 | -10.9% | 1.34 | +4.3% | 德州德城区 |
| 18 | 荣盛购物中心 | 0.86 | -8% | 1.4 | +3.3% | 德州临邑县 |
| 19 | 家庭号购物中心 | 0.86 | -0.5% | 1.54 | +17% | 德州陵城区 |
| 20 | 百乐佳购物广场 | 0.36 | +61% | 1.41 | +1.8% | 德州禹城市 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。