按客流量从高到低排序
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万达广场(德州店) | 2.15 | +19.9% | 1.08 | -0.9% | 德州德城区 |
| 2 | 宁津德百广场 | 1.05 | +24.3% | 1.05 | -1.4% | 德州宁津县 |
| 3 | 澳德乐时代广场 | 0.83 | +22.2% | 1.06 | -0.8% | 德州德城区 |
| 4 | 澳城购物广场 | 0.41 | +14.2% | 1.02 | -3.4% | 德州庆云县 |
| 5 | 家庭号购物中心 | 0.4 | +26.4% | 1.08 | +1.9% | 德州平原县 |
| 6 | 夏津德百广场 | 0.39 | +19.8% | 1.03 | -4.1% | 德州夏津县 |
| 7 | 银座商城(德州店) | 0.34 | +38.6% | 1.05 | -1.7% | 德州德城区 |
| 8 | 阳光·新天地德融购物中心 | 0.28 | +17.7% | 1.05 | -0.9% | 德州德城区 |
| 9 | 家庭号商厦 | 0.25 | +31% | 1.04 | -6.2% | 德州夏津县 |
| 10 | 银座商城(齐河店) | 0.24 | +39.5% | 1.02 | -3.2% | 德州齐河县 |
| 11 | 澳林新天地购物广场 | 0.21 | +27.9% | 1.05 | -4.5% | 德州乐陵市 |
| 12 | 宁津盐百购物中心 | 0.19 | -7.4% | 1.14 | +7.8% | 德州宁津县 |
| 13 | 银座商城(乐陵店) | 0.19 | +25.6% | 1.06 | -2.2% | 德州乐陵市 |
| 14 | 武城盐百购物广场 | 0.11 | +46.3% | 1.04 | -7.4% | 德州武城县 |
| 15 | 临邑信业商厦 | 0.1 | +23.4% | 0.98 | +9.6% | 德州临邑县 |
| 16 | 荣盛购物中心 | 0.1 | +157.4% | 0.98 | +9% | 德州临邑县 |
| 17 | 华联商厦 | 0.08 | +43.6% | 1.07 | -0.4% | 德州德城区 |
| 18 | 天衢购物中心 | 0.07 | +7.9% | 1.06 | +0.1% | 德州德城区 |
| 19 | 百乐佳购物广场 | 0.04 | +113% | 1.1 | -2.7% | 德州禹城市 |
| 20 | 家庭号购物中心 | 0.04 | +56.3% | 1.14 | +3.4% | 德州陵城区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。