按客流量从高到低排序
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉天河国际机场 | 15.46 | +12% | 1.27 | +5.7% | 武汉黄陂区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
武汉客运枢纽今日实时客流量排名
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉天河国际机场 | 15.46 | +12% | 1.27 | +5.7% | 武汉黄陂区 |
| 2 | 武昌站 | 14.27 | +6% | 1.07 | -2.5% | 武汉武昌区 |
| 3 | 武汉站 | 11.3 | +17.5% | 1.73 | +26.2% | 武汉洪山区 |
| 4 | 汉口站 | 10.19 | +9% | 1.1 | -4.7% | 武汉江汉区 |
| 5 | 光谷站 | 2.23 | +57.7% | 1.09 | -1.5% | 武汉江夏区 |
| 6 | 武汉杨春湖长途客运站 | 1.69 | +19.3% | 1.96 | +34.5% | 武汉洪山区 |
| 7 | 武汉轮渡汉阳门码头 | 1.29 | +146.8% | 1.48 | +29.6% | 武汉武昌区 |
| 8 | 武汉轮渡武汉关码头 | 0.75 | +137.6% | 3.62 | +129.7% | 武汉江汉区 |
| 9 | 武汉宏基汽车客运站 | 0.68 | -8.9% | 1.06 | -2.6% | 武汉武昌区 |
| 10 | 中华路码头 | 0.56 | +155.9% | 1.5 | +30.2% | 武汉武昌区 |
| 11 | 南湖东站 | 0.5 | -3.8% | 1.15 | -1% | 武汉江夏区 |
| 12 | 省客集团青年路客运站 | 0.42 | +77.1% | 1.3 | +12.3% | 武汉江汉区 |
| 13 | 庙山站 | 0.38 | +6.7% | 1.19 | +1.5% | 武汉江夏区 |
| 14 | 汉阳客运中心 | 0.37 | +15.4% | 1.12 | +0.5% | 武汉蔡甸区 |
| 15 | 武汉阳逻汽车客运站 | 0.28 | +4.1% | 1.11 | +1.7% | 武汉新洲区 |
| 16 | 黄陂汽车客运中心 | 0.27 | +58.5% | 1.13 | -0.2% | 武汉黄陂区 |
| 17 | 省客集团傅家坡汽车客运站 | 0.22 | +127.2% | 1.09 | -2.5% | 武汉武昌区 |
| 18 | 新洲区老客运站 | 0.2 | +30% | 1.16 | -2.4% | 武汉新洲区 |
| 19 | 古田客运站 | 0.08 | -20.1% | 1.06 | -1.4% | 武汉硚口区 |
| 20 | 长堰客运站 | 0.01 | +165.1% | 1.37 | +5.1% | 武汉黄陂区 |
| 21 | 花山南站 | 0.01 | +69.7% | 1.03 | -5.3% | 武汉洪山区 |
| 22 | 江夏客运中心 | 0.01 | -60.2% | 1.08 | -0.9% | 武汉江夏区 |
| 23 | 武汉侏儒客运站 | 0.01 | +68% | 1.14 | +1.7% | 武汉蔡甸区 |
| 24 | 沐家泾车站 | 0 | -100% | 1.27 | +2.7% | 武汉新洲区 |
| 25 | 祁家湾客运站 | 0 | -100% | 1.05 | -4.2% | 武汉黄陂区 |
| 26 | 武汉汉南客运站 | 0 | 0% | 1.16 | -0.2% | 武汉汉南区 |
| 27 | 汉口北客运中心 | 0 | 0% | 1.05 | -4.1% | 武汉黄陂区 |
| 28 | 汉北车站 | 0 | 0% | 1.03 | -6.3% | 武汉汉阳区 |
| 29 | 石山堡车站 | 0 | -100% | 1.19 | +6.7% | 武汉蔡甸区 |
| 30 | 旧街客运站 | 0 | 0% | 1.27 | +10.2% | 武汉新洲区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。