按客流量从高到低排序
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武昌站 | 5.62 | +5% | 1.01 | -0.5% | 武汉武昌区 |
| 2 | 武汉站 | 2.71 | +38.4% | 1.1 | +2.9% | 武汉洪山区 |
| 3 | 汉口站 | 1.4 | -6% | 1.03 | -1.4% | 武汉江汉区 |
| 4 | 光谷站 | 0.53 | +33.4% | 1.08 | +1.2% | 武汉江夏区 |
| 5 | 南湖东站 | 0.18 | -0.4% | 1.11 | +0.9% | 武汉江夏区 |
| 6 | 庙山站 | 0.17 | -7% | 1.09 | +2% | 武汉江夏区 |
| 7 | 花山南站 | 0 | -100% | 1.04 | -3% | 武汉洪山区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。
武汉客运枢纽今日实时客流量排名
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉天河国际机场 | 6.32 | +23.5% | 1.06 | -0.8% | 武汉黄陂区 |
| 2 | 武昌站 | 5.62 | +5% | 1.01 | -0.5% | 武汉武昌区 |
| 3 | 武汉站 | 2.71 | +38.4% | 1.1 | +2.9% | 武汉洪山区 |
| 4 | 汉口站 | 1.4 | -6% | 1.03 | -1.4% | 武汉江汉区 |
| 5 | 光谷站 | 0.53 | +33.4% | 1.08 | +1.2% | 武汉江夏区 |
| 6 | 武汉杨春湖长途客运站 | 0.37 | +29.9% | 1.01 | -5.5% | 武汉洪山区 |
| 7 | 武汉宏基汽车客运站 | 0.35 | -9.8% | 0.99 | -0.8% | 武汉武昌区 |
| 8 | 南湖东站 | 0.18 | -0.4% | 1.11 | +0.9% | 武汉江夏区 |
| 9 | 庙山站 | 0.17 | -7% | 1.09 | +2% | 武汉江夏区 |
| 10 | 武汉阳逻汽车客运站 | 0.16 | +22.4% | 1.17 | +11.4% | 武汉新洲区 |
| 11 | 武汉轮渡汉阳门码头 | 0.13 | +43.2% | 1.05 | -0.8% | 武汉武昌区 |
| 12 | 汉阳客运中心 | 0.13 | -25.9% | 1.08 | +1.8% | 武汉蔡甸区 |
| 13 | 黄陂汽车客运中心 | 0.12 | +34% | 1.12 | +3.7% | 武汉黄陂区 |
| 14 | 省客集团傅家坡汽车客运站 | 0.12 | +201.2% | 1.03 | -0.7% | 武汉武昌区 |
| 15 | 武汉轮渡武汉关码头 | 0.09 | -16.3% | 1.26 | +0.3% | 武汉江汉区 |
| 16 | 新洲区老客运站 | 0.06 | +11.6% | 1.11 | +1.6% | 武汉新洲区 |
| 17 | 古田客运站 | 0.05 | -2.4% | 1.05 | -1.3% | 武汉硚口区 |
| 18 | 中华路码头 | 0.03 | -31.6% | 1.05 | -0.9% | 武汉武昌区 |
| 19 | 省客集团青年路客运站 | 0.03 | +9.9% | 1.05 | 0% | 武汉江汉区 |
| 20 | 武汉侏儒客运站 | 0.01 | +89.9% | 1.2 | +3.5% | 武汉蔡甸区 |
| 21 | 长堰客运站 | 0 | -100% | 1.34 | -6.4% | 武汉黄陂区 |
| 22 | 沐家泾车站 | 0 | -100% | 1.23 | +2.9% | 武汉新洲区 |
| 23 | 祁家湾客运站 | 0 | -100% | 1.03 | -3.3% | 武汉黄陂区 |
| 24 | 花山南站 | 0 | -100% | 1.04 | -3% | 武汉洪山区 |
| 25 | 武汉汉南客运站 | 0 | 0% | 1.18 | +5.9% | 武汉汉南区 |
| 26 | 汉口北客运中心 | 0 | 0% | 1.24 | +7.2% | 武汉黄陂区 |
| 27 | 汉北车站 | 0 | 0% | 1.15 | +1.1% | 武汉汉阳区 |
| 28 | 江夏客运中心 | 0 | -100% | 1.03 | -1.9% | 武汉江夏区 |
| 29 | 石山堡车站 | 0 | -100% | 1.14 | -5.9% | 武汉蔡甸区 |
| 30 | 旧街客运站 | 0 | 0% | 1.34 | +12.5% | 武汉新洲区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。