按客流量从高到低排序
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安城墙 | 57.47 | +8.3% | 1.8 | -22.1% | 西安碑林区 |
| 2 | 大雁塔文化休闲景区 | 34.28 | +87.8% | 2.23 | -10.3% | 西安雁塔区 |
| 3 | 大唐不夜城 | 23.91 | +105.8% | 1.95 | +0.6% | 西安雁塔区 |
| 4 | 西安世博园 | 17.13 | +82.8% | 1.71 | +12.2% | 西安灞桥区 |
| 5 | 秦始皇兵马俑博物馆 | 15.96 | +119.5% | 1.51 | +13.9% | 西安临潼区 |
| 6 | 陕西自然博物馆 | 11.82 | -21.8% | 1.48 | -14.2% | 西安雁塔区 |
| 7 | 乐华城·国际欢乐度假区 | 10.65 | +157.6% | 0.99 | -18% | 咸阳泾阳县 |
| 8 | 袁家村 | 9.95 | +130.4% | 1.8 | +26.3% | 咸阳礼泉县 |
| 9 | 大明宫国家遗址公园 | 9.3 | +15% | 1.7 | -31.7% | 西安新城区 |
| 10 | 曲江池遗址公园 | 8.35 | +41.7% | 2.1 | -0.5% | 西安雁塔区 |
| 11 | 华清宫 | 8.13 | +28.4% | 1.38 | -14.1% | 西安临潼区 |
| 12 | 陕西历史博物馆 | 7.77 | +44.6% | 3.15 | -13.3% | 西安雁塔区 |
| 13 | 沙河湿地公园 | 7.69 | +140.1% | 1.42 | +11.9% | 西安周至县 |
| 14 | 大唐芙蓉园 | 7.41 | +12.4% | 2.03 | +9.3% | 西安雁塔区 |
| 15 | 昆明池·七夕公园 | 7.09 | +188.3% | 1.32 | +10.7% | 西安长安区 |
| 16 | 沣渭生态景观区 | 7.09 | +9.6% | 1.06 | -38.1% | 咸阳秦都区 |
| 17 | 汉城湖 | 5.27 | +27% | 1.76 | -31% | 西安未央区 |
| 18 | 白鹿原影视城 | 4.86 | +319.8% | 1.15 | -10.4% | 西安蓝田县 |
| 19 | 西安浐灞国家湿地公园 | 3.6 | +59.5% | 1.25 | -0.6% | 西安未央区 |
| 20 | 西安博物院 | 3.47 | +47% | 2.61 | -1.3% | 西安碑林区 |
| 21 | 汉长安城遗址 | 3 | +47.6% | 1.41 | -32.3% | 西安未央区 |
| 22 | 杨凌渭河湿地生态公园 | 2.79 | +119.7% | 1 | -1.2% | 咸阳杨陵区 |
| 23 | 太平国家森林公园 | 2.46 | +223.3% | 1.45 | +16.7% | 西安鄠邑区 |
| 24 | 白鹿原白鹿仓 | 2.45 | +68.7% | 1.44 | +2.3% | 西安灞桥区 |
| 25 | 乾陵旅游区 | 2.25 | +52.6% | 1.22 | +11.1% | 咸阳乾县 |
| 26 | 西安钟楼 | 2.2 | +48.9% | 2.63 | +7.5% | 西安莲湖区 |
| 27 | 两寺渡公园 | 2.18 | +29.8% | 0.99 | -30% | 咸阳秦都区 |
| 28 | 中国秦岭终南山世界地质公园翠华山景区 | 1.68 | +278.2% | 1.68 | +33.3% | 西安长安区 |
| 29 | 古渡公园 | 1.66 | +71.5% | 1.18 | -42.6% | 咸阳渭城区 |
| 30 | 马嵬驿民俗文化体验园 | 1.65 | +140.7% | 1.39 | +4.4% | 咸阳兴平市 |
| 31 | 大唐西市博物馆 | 1.5 | +55.9% | 1.66 | -44.8% | 西安莲湖区 |
| 32 | 鼓楼 | 1.44 | +42.8% | 2.56 | +7.9% | 西安莲湖区 |
| 33 | 朱雀国家森林公园 | 1.35 | +92.6% | 1.71 | +37.8% | 西安鄠邑区 |
| 34 | 曲江海洋极地公园 | 1.35 | -5.8% | 1.85 | +4.7% | 西安雁塔区 |
| 35 | 西安碑林博物馆 | 0.99 | +26.6% | 2.41 | +62.1% | 西安碑林区 |
| 36 | 黑河国家森林公园 | 0.96 | +50.9% | 1.14 | +10.4% | 西安周至县 |
| 37 | 张裕瑞那城堡酒庄 | 0.78 | +0.1% | 0.98 | -22.9% | 咸阳渭城区 |
| 38 | 秦汉新城大秦文明园中心区 | 0.65 | -20.4% | 0.97 | -19.9% | 咸阳渭城区 |
| 39 | 咸阳沣河森林公园 | 0.48 | -12.1% | 1.06 | -45.1% | 咸阳秦都区 |
| 40 | 曲江海洋极地公园海洋馆 | 0.46 | +96.5% | 1.9 | +5% | 西安雁塔区 |
| 41 | 王顺山国家森林公园 | 0.45 | +52.8% | 1.22 | +12.5% | 西安蓝田县 |
| 42 | 诗经里 | 0.43 | -8.8% | 1.25 | +4% | 西安长安区 |
| 43 | 汉阳陵博物馆 | 0.3 | -15.5% | 1 | -18.2% | 咸阳渭城区 |
| 44 | 茂陵博物馆 | 0.24 | +24.4% | 1.01 | -9.6% | 咸阳兴平市 |
| 45 | 汉武帝茂陵 | 0.21 | +23% | 1.05 | -9.2% | 咸阳兴平市 |
| 46 | 马栏革命旧址 | 0.2 | +35.4% | 1.11 | +6.9% | 咸阳旬邑县 |
| 47 | 半坡博物馆 | 0.19 | -10.1% | 1.51 | -14.6% | 西安灞桥区 |
| 48 | 咸阳博物馆 | 0.12 | +8.6% | 1.19 | -26.3% | 咸阳渭城区 |
| 49 | 昭陵博物馆 | 0.11 | +28.1% | 1.53 | +10.7% | 咸阳礼泉县 |
| 50 | 西北农林科技大学博览园 | 0.11 | +10.1% | 1.01 | -4.4% | 咸阳杨陵区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。