按客流量从高到低排序
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西安城墙 | 52.24 | -7.9% | 1.81 | -10.9% | 西安碑林区 |
| 2 | 陕西自然博物馆 | 17.55 | +8.1% | 1.73 | +8.6% | 西安雁塔区 |
| 3 | 大雁塔文化休闲景区 | 17.22 | -16.7% | 2.11 | -12.1% | 西安雁塔区 |
| 4 | 大唐不夜城 | 10.5 | -23.6% | 1.72 | -9.9% | 西安雁塔区 |
| 5 | 大明宫国家遗址公园 | 8.25 | -18.1% | 2.16 | -8.4% | 西安新城区 |
| 6 | 西安世博园 | 7.4 | -26.3% | 1.35 | -15.5% | 西安灞桥区 |
| 7 | 大唐芙蓉园 | 7.31 | +3.2% | 1.57 | -15.9% | 西安雁塔区 |
| 8 | 曲江池遗址公园 | 6.08 | -7.6% | 2.33 | +13.8% | 西安雁塔区 |
| 9 | 秦始皇兵马俑博物馆 | 5.46 | -20.2% | 1.25 | -3.8% | 西安临潼区 |
| 10 | 华清宫 | 5.23 | -17.4% | 1.27 | -21% | 西安临潼区 |
| 11 | 汉城湖 | 4.35 | +0.2% | 2.39 | +5.1% | 西安未央区 |
| 12 | 陕西历史博物馆 | 4.33 | -4.3% | 3.06 | -10.7% | 西安雁塔区 |
| 13 | 沙河湿地公园 | 2.91 | -21.2% | 1.26 | +1.4% | 西安周至县 |
| 14 | 昆明池·七夕公园 | 2.39 | -18.1% | 1.17 | -1.8% | 西安长安区 |
| 15 | 西安博物院 | 2.35 | -3.8% | 2.27 | -8.1% | 西安碑林区 |
| 16 | 汉长安城遗址 | 2.07 | -17.2% | 1.81 | -4.5% | 西安未央区 |
| 17 | 西安浐灞国家湿地公园 | 1.78 | -29.3% | 1.23 | -3.7% | 西安未央区 |
| 18 | 曲江海洋极地公园 | 1.36 | -8.2% | 1.46 | -15.9% | 西安雁塔区 |
| 19 | 白鹿原白鹿仓 | 1.35 | -33.7% | 1.43 | -4% | 西安灞桥区 |
| 20 | 朱雀国家森林公园 | 1.31 | +154.5% | 1.12 | -3.5% | 西安鄠邑区 |
| 21 | 白鹿原影视城 | 1.18 | -30.1% | 1.12 | +1.6% | 西安蓝田县 |
| 22 | 西安钟楼 | 1.16 | -28.9% | 1.75 | -11.4% | 西安莲湖区 |
| 23 | 太平国家森林公园 | 0.98 | +71.3% | 1.36 | +20% | 西安鄠邑区 |
| 24 | 中国秦岭终南山世界地质公园翠华山景区 | 0.87 | +55.2% | 1.26 | -1.6% | 西安长安区 |
| 25 | 鼓楼 | 0.83 | -26.6% | 1.59 | -17.8% | 西安莲湖区 |
| 26 | 诗经里 | 0.8 | -5.7% | 1.23 | +3.4% | 西安长安区 |
| 27 | 大唐西市博物馆 | 0.78 | -22.7% | 2.99 | +6.4% | 西安莲湖区 |
| 28 | 黑河国家森林公园 | 0.69 | +24.4% | 1 | -0.8% | 西安周至县 |
| 29 | 王顺山国家森林公园 | 0.59 | +25.5% | 1.21 | +7.8% | 西安蓝田县 |
| 30 | 西安碑林博物馆 | 0.51 | -17.3% | 1.45 | -18.6% | 西安碑林区 |
| 31 | 半坡博物馆 | 0.22 | -24.9% | 1.25 | -4.5% | 西安灞桥区 |
| 32 | 曲江海洋极地公园海洋馆 | 0.15 | -27.6% | 1.47 | -17.4% | 西安雁塔区 |
| 33 | 金龙峡风景区 | 0.05 | +48.4% | 1.13 | +1.9% | 西安鄠邑区 |
| 34 | 永兴坊 | 0 | -100% | 2.36 | -18.3% | 西安新城区 |
| 35 | 西安植物园 | 0 | -100% | 1.22 | +0.5% | 西安雁塔区 |
| 36 | 西安大唐西市文化景区 | 0 | -100% | 3.28 | +15.6% | 西安莲湖区 |
| 37 | 西安华夏文旅海洋公园 | 0 | 0% | 1.21 | +5.2% | 西安灞桥区 |
| 38 | 西安秦岭野生动物园 | 0 | -100% | 1.27 | -2.5% | 西安长安区 |
| 39 | 西安沣东现代都市农业示范园(博览园) | 0 | 0% | 1.65 | -4.6% | 西安长安区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。