| 对比项 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 品牌 | 荣威 | MG名爵 | 日产 |
| 价格 | 10.98万 | 8.98万 | 11.49万 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 车系短评 | 三电系统提供终身质保,降低用户长期使用顾虑;低配版42.8kWh电池,CLTC标称450km,理论计算仅400km出头,实际续航存在虚标争议; | 性价比高,起售价7万多元,同价位中空间、动力、配置综合表现突出;2026款从后驱改为前置前驱,后悬架从五连杆独立悬架改为扭力梁非独立悬架,驾驶乐趣下降; | 车漆较薄,轻微剐蹭容易露底漆,车身铁皮偏软;后排空间宽敞,轴距2712mm,后排腿部空间约980mm,满足家庭日常出行需求; |
| 落地价 (估算) | ¥115,594元 | ¥94,994元 | ¥132,637元 |
| 全款总价 (估算) | ¥115,594元 | ¥94,994元 | ¥132,637元 |
| 贷款预估 | 总价:¥115,594元 首付(30%):¥34,678元 月供(3年):¥2,353元 利息总额:¥3,797元 | 总价:¥94,994元 首付(30%):¥28,498元 月供(3年):¥1,934元 利息总额:¥3,120元 | 总价:¥132,637元 首付(30%):¥39,791元 月供(3年):¥2,700元 利息总额:¥4,357元 |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 汽油 |
| 车身尺寸 (长×宽×高) | 4792mm×1828mm×1496mm | 4395mm×1842mm×1551mm | 4656mm×1825mm×1448mm |
| 纯电续航 (CLTC) | 450 km | 437 km | - |
| 辅助驾驶级别 | L2 | L2 | |
| 百公里加速 (s) | 9.0 | ||
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | |
| 电池容量 (kWh) | 42.8 | 42.8 | |
| 快充时间 | 0.33小时 | 0.33小时 | - |
| 慢充时间 | 待定 | 待定 | - |
| 轴距 | 2750mm | 2750mm | 2712mm |
| 座位数 | 5个 | 5个 | 5个 |
| 后备箱容积 | 718L | 471L | 572L |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 电动机总功率 (kW) | 120 | 120 | 99 |
| 电动机总扭矩 (N·m) | 250 | 250 | 159 |
| 激光雷达 | 无 | 无 | 无 |
| 导航辅助驾驶 | 高速导航驾驶辅助 | ||
| 自动泊车 | 无 | 有 | 无 |
| 记忆泊车 | 无 | 无 | 无 |
| 主动安全功能数 | 0 | 7 | 0 |
| 气囊数量 | 6 | 6 | 6 |
| 语音识别控制 | 有 | 有 | 有 |
| 手机APP远程控制 | 有 | 有 | 有 |
| OTA升级 | 有 | 有 | 有 |
| 人脸识别 | 无 | 无 | 无 |
| 手势控制 | 无 | 无 | 无 |
| 后排液晶屏 | 无 | 无 | 无 |
* 落地价、全款总价及贷款预估均为估算值,实际费用以当地经销商为准。贷款按首付30%、年限3年、年利率3%计算,实际利率可能不同。


