| 对比项 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 品牌 | 深蓝汽车 | 长安启源 | 比亚迪 |
| 价格 | 12.59万 | 15.68万 | 11.68万 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 车系短评 | 全系标配激光雷达,搭载Deepal AD Max智驾系统,智驾硬件配置领先同价位;车机可拓展软件较少,应用商店生态不够丰富,可玩性有限; | 车内空间宽敞,轴距2905mm,后排腿部空间充裕,后排地台几乎纯平;过弯车身侧倾较大,底盘调校偏舒适,运动性表现一般; | 外观采用海洋美学设计,溜背造型流畅耐看,风阻系数低;未配备备胎,仅提供补胎液和充气泵,长途偏远地区行驶有隐忧; |
| 落地价 (估算) | ¥145,067元 | ¥179,984元 | ¥134,784元 |
| 全款总价 (估算) | ¥145,067元 | ¥179,984元 | ¥134,784元 |
| 贷款预估 | 总价:¥145,067元 首付(30%):¥43,520元 月供(3年):¥2,953元 利息总额:¥4,765元 | 总价:¥179,984元 首付(30%):¥53,995元 月供(3年):¥3,664元 利息总额:¥5,912元 | 总价:¥134,784元 首付(30%):¥40,435元 月供(3年):¥2,744元 利息总额:¥4,427元 |
| 能源类型 | - | 插电混动 | 插电混动 |
| 车身尺寸 (长×宽×高) | 4830mm×1905mm×1480mm | 4837mm×1920mm×1690mm | 4830mm×1875mm×1495mm |
| 纯电续航 (CLTC) | 560 km | 215 km | 210 km |
| 辅助驾驶级别 | L2 | L2 | L2 |
| 百公里加速 (s) | 7.2 | 7.58 | 7.5 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池容量 (kWh) | 56.12 | 31.7 | 25.28 |
| 快充时间 | 0.25小时 | 0.25小时 | 待定 |
| 慢充时间 | 待定 | 4.5小时 | 待定 |
| 轴距 | 2900mm | 2905mm | 2790mm |
| 座位数 | 5个 | 5个 | 5个 |
| 后备箱容积 | 464L | 763L | 550L |
| 驱动方式 | 后置后驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 电动机总功率 (kW) | - | 237 | - |
| 电动机总扭矩 (N·m) | - | 455 | - |
| 激光雷达 | 无 | 有 | 无 |
| 导航辅助驾驶 | 高速导航驾驶辅助 | 高速导航驾驶辅助 | |
| 自动泊车 | 有 | 有 | 有 |
| 记忆泊车 | 无 | 无 | 无 |
| 主动安全功能数 | 8 | 10 | 8 |
| 气囊数量 | 6 | 6 | 7 |
| 语音识别控制 | 有 | 有 | 有 |
| 手机APP远程控制 | 有 | 有 | 有 |
| OTA升级 | 有 | 有 | 有 |
| 人脸识别 | 无 | 有 | 无 |
| 手势控制 | 无 | 无 | 无 |
| 后排液晶屏 | 无 | 无 | 无 |
* 落地价、全款总价及贷款预估均为估算值,实际费用以当地经销商为准。贷款按首付30%、年限3年、年利率3%计算,实际利率可能不同。


