这三款车放在一起比,本身就是个误区。飞碟Q2V和九龙EM3是纯电动微面,属于物流商用车,而思域是本田的紧凑型家用轿车,三者压根不是同一个品类。飞碟Q2V指导价11.28万元,续航仅220公里,设计用于城市物流配送;九龙EM3价格更低(8.58-10.18万),41kWh版本实际续航可达380公里左右,空间实用性也不错。但这两款车无论安全性、舒适性还是驾驶质感,都无法与思域相提并论。思域作为全球畅销家轿,动力、操控、保值率都成熟稳定。一句话总结:如果你买来拉货跑物流,看EM3性价比最高;如果是家用代步,别多想,直接选思域。
| 对比项 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 品牌 | 飞碟汽车 | 九龙 | 本田 |
| 价格 | 11.28万 | 10.18万 | 10.99万 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 车系短评 | 采用后置后驱布局,满载爬坡时驱动轮附着力更好,操控稳定性有保障;NEDC续航仅220km,实际使用中冬季或满载时续航进一步缩短,难以覆盖城际配送; | 长续航型工况续航可达385km,满足城市通勤需求;品牌知名度低,市场保有量小,售后网点有限; | 操控表现同级标杆,转向精准,底盘调校运动,过弯支撑性好,配备可变转向比;CVT变速箱急加速时发动机噪音大但动力响应偏慢,缺乏传统AT或双离合的驾驶激情; |
| 落地价 (估算) | ¥118,684元 | ¥107,354元 | ¥126,987元 |
| 全款总价 (估算) | ¥118,684元 | ¥107,354元 | ¥126,987元 |
| 贷款预估 | 总价:¥118,684元 首付(30%):¥35,605元 月供(3年):¥2,416元 利息总额:¥3,898元 | 总价:¥107,354元 首付(30%):¥32,206元 月供(3年):¥2,185元 利息总额:¥3,526元 | 总价:¥126,987元 首付(30%):¥38,096元 月供(3年):¥2,585元 利息总额:¥4,171元 |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 汽油 |
| 车身尺寸 (长×宽×高) | 4455mm×1640mm×1970mm | 3180mm×1495mm×1720mm | 4685mm×1802mm×1415mm |
| 纯电续航 (CLTC) | 220 km | 385 km | - |
| 辅助驾驶级别 | L2 | ||
| 百公里加速 (s) | |||
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 三元锂电池 | |
| 电池容量 (kWh) | 41.86 | 41 | |
| 快充时间 | - | 2.5小时 | - |
| 慢充时间 | - | 9.0小时 | - |
| 轴距 | 2870mm | 2100mm | 2735mm |
| 座位数 | 2个 | 5个 | 5个 |
| 后备箱容积 | - | - | - |
| 驱动方式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 前置前驱 |
| 电动机总功率 (kW) | 60 | 30 | 134 |
| 电动机总扭矩 (N·m) | 225 | 150 | 240 |
| 激光雷达 | 无 | 无 | 无 |
| 导航辅助驾驶 | |||
| 自动泊车 | 无 | 无 | 无 |
| 记忆泊车 | 无 | 无 | 无 |
| 主动安全功能数 | 0 | 0 | 6 |
| 气囊数量 | 0 | 0 | 10 |
| 语音识别控制 | 无 | 无 | 有 |
| 手机APP远程控制 | 无 | 无 | 有 |
| OTA升级 | 无 | 无 | 有 |
| 人脸识别 | 无 | 无 | 无 |
| 手势控制 | 无 | 无 | 无 |
| 后排液晶屏 | 无 | 无 | 无 |
* 落地价、全款总价及贷款预估均为估算值,实际费用以当地经销商为准。贷款按首付30%、年限3年、年利率3%计算,实际利率可能不同。


