如果纯粹从“值不值”的角度切入,这三台车其实对应的是完全不同的人群。炮新能源(纯电版指导价25.18万起)目前定位更像行业定制车,后置单电机204匹、续航405km,配置偏向工程或工具属性,对于普通家用来说性价比并不突出,除非你特别需要绿牌且对品牌有执念。吉利雷达地平线(18.18万起)是这三台里最能打的一台,双电机四驱、315kW、零百4.5秒,续航460-520km,加上21kW外放电和L2+辅助驾驶,无论是户外露营还是城区通勤,体验都明显更乘用化、更智能,18万级的起售价也合理。大将军G9(11.98万起)则回到了燃油皮卡的传统路线,2.0T柴油机、8AT、大梁车身,胜在皮实耐造、无续航焦虑,价格也最低,适合真正干粗活、跑长途、充电不便的用户。简单来说,图智能、低成本通勤和户外玩法,选雷达地平线;图便宜、耐用、不挑路况,选大将军G9;炮新能源除非有特定的行业采购需求,否则普通消费者不太推荐。
| 对比项 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 品牌 | 长城 | 吉利汽车 | 福田 |
| 价格 | 18.68万 | 15.18万 | 14.28万 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 车系短评 | 暂无短评 | 价格偏高,高配版本落地价超过20万元,与同价位燃油皮卡相比缺乏价格优势;操控性好,采用承载式车身+多连杆独立悬架,铺装路面驾驶感受接近SUV,不像传统皮卡; | 隔音效果在同级皮卡中表现不错,高速行驶风噪控制较好;部分车型存在发动机异常抖动、防冻液泄漏等质量问题投诉; |
| 落地价 (估算) | ¥213,884元 | ¥174,334元 | ¥164,164元 |
| 全款总价 (估算) | ¥213,884元 | ¥174,334元 | ¥164,164元 |
| 贷款预估 | 总价:¥213,884元 首付(30%):¥64,165元 月供(3年):¥4,354元 利息总额:¥7,025元 | 总价:¥174,334元 首付(30%):¥52,300元 月供(3年):¥3,549元 利息总额:¥5,726元 | 总价:¥164,164元 首付(30%):¥49,249元 月供(3年):¥3,342元 利息总额:¥5,392元 |
| 能源类型 | 插电混动 | 插电混动 | 汽油 |
| 车身尺寸 (长×宽×高) | 5416mm×1947mm×1886mm | 5500mm×1900mm×1880mm | 5340mm×1980mm×1870mm |
| 纯电续航 (CLTC) | 95 km | 100 km | - |
| 辅助驾驶级别 | L2 | ||
| 百公里加速 (s) | 6.1 | 6.3 | 8.3 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | |
| 电池容量 (kWh) | 33.1 | 19.09 | |
| 快充时间 | - | 0.5小时 | - |
| 慢充时间 | - | 7.0小时 | - |
| 轴距 | 3230mm | 3310mm | 3100mm |
| 座位数 | 5个 | 5个 | 5个 |
| 后备箱容积 | - | - | - |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 电动机总功率 (kW) | 310 | 260 | 175 |
| 电动机总扭矩 (N·m) | 750 | 914 | 360 |
| 激光雷达 | 无 | 无 | 无 |
| 导航辅助驾驶 | |||
| 自动泊车 | 无 | 无 | 无 |
| 记忆泊车 | 无 | 无 | 无 |
| 主动安全功能数 | 8 | 1 | 0 |
| 气囊数量 | 6 | 4 | 2 |
| 语音识别控制 | 有 | 有 | 有 |
| 手机APP远程控制 | 无 | 有 | 无 |
| OTA升级 | 有 | 无 | 无 |
| 人脸识别 | 无 | 无 | 无 |
| 手势控制 | 无 | 无 | 无 |
| 后排液晶屏 | 无 | 无 | 无 |
* 落地价、全款总价及贷款预估均为估算值,实际费用以当地经销商为准。贷款按首付30%、年限3年、年利率3%计算,实际利率可能不同。


