| 对比项 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 品牌 | 广汽传祺 | 魏牌 | 比亚迪 |
| 价格 | 26.99万 | 28.58万 | 21.98万 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 车系短评 | 乾崑版搭载华为ADS高阶智驾,高速跟车、车道保持精准,自动泊车便捷省心;高速行驶时风噪和胎噪偏大,NVH隔音表现有优化空间; | 车内实体按键过少,空调等常用功能需通过触屏或语音操作,传统驾驶者需适应;纯电续航172-201km,综合续航超900km,日常通勤用电成本低,长途无里程焦虑; | 内饰部分区域塑料感较强,用料和精致感与同价位竞品存在差距;第二排独立座椅舒适度高,横向和纵向空间宽敞,适合家庭出行; |
| 落地价 (估算) | ¥307,787元 | ¥325,754元 | ¥251,174元 |
| 全款总价 (估算) | ¥307,787元 | ¥325,754元 | ¥251,174元 |
| 贷款预估 | 总价:¥307,787元 首付(30%):¥92,336元 月供(3年):¥6,266元 利息总额:¥10,110元 | 总价:¥325,754元 首付(30%):¥97,726元 月供(3年):¥6,631元 利息总额:¥10,700元 | 总价:¥251,174元 首付(30%):¥75,352元 月供(3年):¥5,113元 利息总额:¥8,250元 |
| 能源类型 | 插电混动 | 插电混动 | 插电混动 |
| 车身尺寸 (长×宽×高) | 5212mm×1893mm×1823mm | 5149mm×2005mm×1925mm | 5145mm×1970mm×1805mm |
| 纯电续航 (CLTC) | 136 km | 172 km | 100 km |
| 辅助驾驶级别 | L2 | L2 | L2 |
| 百公里加速 (s) | 8.8 | 5.7 | 8.1 |
| 电池类型 | 三元锂电池 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池容量 (kWh) | 25.5 | 44.28 | 20.39 |
| 快充时间 | 0.5小时 | 0.43小时 | 0.3小时 |
| 慢充时间 | 待定 | 6.5小时 | 待定 |
| 轴距 | 3070mm | 3085mm | 3045mm |
| 座位数 | 7个 | 7个 | 7个 |
| 后备箱容积 | - | 233L | 470L |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 |
| 电动机总功率 (kW) | 274 | 337 | - |
| 电动机总扭矩 (N·m) | 630 | 644 | - |
| 激光雷达 | 无 | 有 | 无 |
| 导航辅助驾驶 | 高速导航驾驶辅助 城市导航驾驶辅助(选装) | 高速导航驾驶辅助 | |
| 自动泊车 | 无 | 有 | 有 |
| 记忆泊车 | 无 | 有 | 无 |
| 主动安全功能数 | 4 | 9 | 9 |
| 气囊数量 | 6 | 6 | 7 |
| 语音识别控制 | 有 | 有 | 有 |
| 手机APP远程控制 | 无 | 有 | 有 |
| OTA升级 | 有 | 有 | 有 |
| 人脸识别 | 无 | 有 | 无 |
| 手势控制 | 无 | 有 | 无 |
| 后排液晶屏 | 无 | 有 | 无 |
* 落地价、全款总价及贷款预估均为估算值,实际费用以当地经销商为准。贷款按首付30%、年限3年、年利率3%计算,实际利率可能不同。


