| 对比项 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 品牌 | 蓝电 | 零跑汽车 | 比亚迪 |
| 价格 | 11.18万 | 11.98万 | 14.99万 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 车系短评 | 性价比高,10万级别可买到中型插混SUV,配置丰富价格实惠;高速风噪和胎噪较大,时速超过100km/h后车内噪音明显上升; | 内饰部分细节做工偏粗糙,门板接缝不均,塑料感较强;CLTC续航510-600km,市区通勤实测达成率85%-92%,一周一充基本无忧; | 纯电续航长,CLTC纯电续航最高310km,日常通勤可一周一充;高速噪音偏大,车速超过100km/h后风噪、胎噪明显; |
| 落地价 (估算) | ¥129,134元 | ¥125,894元 | ¥172,187元 |
| 全款总价 (估算) | ¥129,134元 | ¥125,894元 | ¥172,187元 |
| 贷款预估 | 总价:¥129,134元 首付(30%):¥38,740元 月供(3年):¥2,629元 利息总额:¥4,242元 | 总价:¥125,894元 首付(30%):¥37,768元 月供(3年):¥2,563元 利息总额:¥4,135元 | 总价:¥172,187元 首付(30%):¥51,656元 月供(3年):¥3,505元 利息总额:¥5,656元 |
| 能源类型 | 插电混动 | 纯电动 | 插电混动 |
| 车身尺寸 (长×宽×高) | 4760mm×1865mm×1710mm | 4515mm×1885mm×1655mm | 4810mm×1920mm×1675mm |
| 纯电续航 (CLTC) | 87 km | 600 km | 310 km |
| 辅助驾驶级别 | L2 | L2 | |
| 百公里加速 (s) | 6.8 | 7.9 | |
| 电池类型 | 三元锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池容量 (kWh) | 17.52 | 67.1 | 38 |
| 快充时间 | 0.8小时 | 0.33小时 | 待定 |
| 慢充时间 | 3.0小时 | 5.6小时 | 待定 |
| 轴距 | 2785mm | 2735mm | 2820mm |
| 座位数 | 7个 | 5个 | 5个 |
| 后备箱容积 | - | 420L | 695L |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 后置后驱 | 前置前驱 |
| 电动机总功率 (kW) | - | 160 | - |
| 电动机总扭矩 (N·m) | - | 240 | - |
| 激光雷达 | 无 | 无 | 无 |
| 导航辅助驾驶 | 城市导航驾驶辅助(选装) 高速导航驾驶辅助 | ||
| 自动泊车 | 无 | 有 | 有 |
| 记忆泊车 | 无 | 无 | 无 |
| 主动安全功能数 | 5 | 5 | 10 |
| 气囊数量 | 6 | 6 | 7 |
| 语音识别控制 | 有 | 有 | 有 |
| 手机APP远程控制 | 有 | 有 | 有 |
| OTA升级 | 有 | 有 | 有 |
| 人脸识别 | 无 | 无 | 无 |
| 手势控制 | 无 | 无 | 无 |
| 后排液晶屏 | 无 | 无 | 无 |
* 落地价、全款总价及贷款预估均为估算值,实际费用以当地经销商为准。贷款按首付30%、年限3年、年利率3%计算,实际利率可能不同。


