| 对比项 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 品牌 | 腾势 | 比亚迪 | 方程豹 |
| 价格 | 29.98万 | 28.98万 | 25.98万 |
| 状态 | 停售 | 在售 | 在售 |
| 车系短评 | 品牌认知度和保值率弱于理想、问界等新势力,后期二手车残值存在不确定性,车主需有心理预期;全系标配云辇-A智能空气悬架+CDC连续可变阻尼减振器,底盘滤震柔和,高速沉稳,家人不易晕车; | 后备箱下层储物格偏小,三排座椅展开时后备箱容积仅210L,放不下28寸行李箱;配备10.25英寸液晶仪表+15.6英寸旋转中控屏+26英寸HUD,DiLink系统接入DeepSeek应用,智能化体验出色; | 外放电功能实用,支持6kW对外放电,满足露营户外用电需求;车身宽大(车宽1970mm),窄路会车、掉头、老小区地库通行不便; |
| 落地价 (估算) | ¥341,574元 | ¥300,994元 | ¥296,374元 |
| 全款总价 (估算) | ¥341,574元 | ¥300,994元 | ¥296,374元 |
| 贷款预估 | 总价:¥341,574元 首付(30%):¥102,472元 月供(3年):¥6,953元 利息总额:¥11,220元 | 总价:¥300,994元 首付(30%):¥90,298元 月供(3年):¥6,127元 利息总额:¥9,887元 | 总价:¥296,374元 首付(30%):¥88,912元 月供(3年):¥6,033元 利息总额:¥9,735元 |
| 能源类型 | 插电混动 | 纯电动 | 插电混动 |
| 车身尺寸 (长×宽×高) | 5200mm×1999mm×1820mm | 5040mm×1996mm×1760mm | 4890mm×1970mm×1920mm |
| 纯电续航 (CLTC) | 230 km | 600 km | 210 km |
| 辅助驾驶级别 | L2 | L2 | L2 |
| 百公里加速 (s) | 3.9 | 3.9 | 4.8 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池容量 (kWh) | 46.99 | 100.5 | 47.8 |
| 快充时间 | 0.32小时 | 0.1小时 | 0.25小时 |
| 慢充时间 | - | 待定 | 待定 |
| 轴距 | 3075mm | 2950mm | 2800mm |
| 座位数 | 6个 | 7个 | 5个 |
| 后备箱容积 | 364L | 1960L | - |
| 驱动方式 | 前置四驱 | 双电机四驱 | 前置四驱 |
| 电动机总功率 (kW) | - | 810 | 505 |
| 电动机总扭矩 (N·m) | - | 960 | 760 |
| 激光雷达 | 有 | 有 | 无 |
| 导航辅助驾驶 | 城市导航驾驶辅助 高速导航驾驶辅助 | 城市导航驾驶辅助 高速导航驾驶辅助 | 城市导航驾驶辅助(选装) 高速导航驾驶辅助 |
| 自动泊车 | 有 | 有 | 有 |
| 记忆泊车 | 有 | 有 | 有 |
| 主动安全功能数 | 10 | 9 | 10 |
| 气囊数量 | 9 | 10 | 7 |
| 语音识别控制 | 有 | 有 | 有 |
| 手机APP远程控制 | 无 | 有 | 有 |
| OTA升级 | 有 | 有 | 有 |
| 人脸识别 | 有 | 有 | 有 |
| 手势控制 | 无 | 无 | 无 |
| 后排液晶屏 | 无 | 无 | 无 |
* 落地价、全款总价及贷款预估均为估算值,实际费用以当地经销商为准。贷款按首付30%、年限3年、年利率3%计算,实际利率可能不同。


