按客流量从高到低排序
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 双月湾 | 28.2 | +111.2% | 1.02 | +0.2% | 惠州惠东县 |
| 2 | 汕头南澳岛旅游区 | 24.96 | +34.5% | 1.14 | +2% | 汕头南澳县 |
| 3 | 金海湾国际滨海旅游区 | 18.1 | +102.1% | 1.03 | -1.4% | 惠州惠东县 |
| 4 | 长洲岛 | 17.55 | +5.1% | 1.05 | +0.5% | 广州黄埔区 |
| 5 | 沙湾古镇 | 13.27 | +7.1% | 1.12 | -1.6% | 广州番禺区 |
| 6 | 海鸥岛 | 8.87 | +6.7% | 1.18 | +8.2% | 广州番禺区 |
| 7 | 古劳水乡 | 7.97 | +0.8% | 1.12 | +7.4% | 江门鹤山市 |
| 8 | 南头古城 | 7.43 | +10.6% | 1.17 | +9% | 深圳南山区 |
| 9 | 黄埔古港古村历史文化景区 | 6.73 | +17.9% | 1.06 | +0.8% | 广州海珠区 |
| 10 | 广东梧桐山国家森林公园 | 4.55 | +127.2% | 1.14 | -4.9% | 深圳罗湖区 |
| 11 | 长隆旅游度假区 | 3.98 | +17.7% | 1.11 | -4.6% | 广州番禺区 |
| 12 | 大岭山森林公园 | 3.81 | +19.8% | 1.08 | +2.4% | 东莞东莞市 |
| 13 | 白云山国家级风景名胜区 | 3.57 | +15.3% | 0.97 | +0.8% | 广州白云区 |
| 14 | 南昆山国家森林公园 | 3.1 | +63.7% | 1.05 | +20.4% | 惠州龙门县 |
| 15 | 千灯湖公园 | 3.04 | +34.3% | 1.17 | +10.2% | 佛山南海区 |
| 16 | 松山湖风景区 | 2.99 | +16.3% | 1.04 | +1.5% | 东莞东莞市 |
| 17 | 越秀二沙岛 | 2.65 | +16.4% | 1.08 | +9.3% | 广州越秀区 |
| 18 | 海上世界 | 2.53 | +12.7% | 1.04 | +1.5% | 深圳南山区 |
| 19 | 珠海长隆国际海洋度假区 | 2.23 | +24.2% | 1.13 | -0.1% | 珠海香洲区 |
| 20 | 羊台山森林公园 | 2.19 | +10.3% | 1.06 | +0.1% | 深圳宝安区 |
| 21 | 火炉山森林公园 | 2.12 | -5.7% | 1.39 | +8.3% | 广州天河区 |
| 22 | 广州海珠国家湿地公园 | 2.09 | +14.4% | 1.14 | -4.3% | 广州海珠区 |
| 23 | 深圳湾公园 | 2.07 | +11.1% | 1.08 | -1.5% | 深圳福田区 |
| 24 | 湛江·渔人码头(建设中) | 1.44 | +6.6% | 1.04 | -2.9% | 湛江霞山区 |
| 25 | 顺德华侨城·欢乐海岸PLUS | 1.44 | +31% | 1.09 | +5.9% | 佛山顺德区 |
| 26 | 汕头市小公园 | 1.34 | +33.4% | 0.96 | +3.3% | 汕头金平区 |
| 27 | 惠州西湖国家风景名胜区 | 1.31 | +23.4% | 1.04 | -3.2% | 惠州惠城区 |
| 28 | 丹霞山 | 1.3 | +64.8% | 1.07 | -4.5% | 韶关仁化县 |
| 29 | 沙面岛 | 1.29 | +23.7% | 0.96 | +1.3% | 广州荔湾区 |
| 30 | 广州动物园 | 1.19 | +7.3% | 1.01 | +5.9% | 广州越秀区 |
| 31 | 大佛寺 | 1.14 | -9.2% | 1.56 | +13.3% | 广州越秀区 |
| 32 | 七星岩景区 | 1.08 | -46.9% | 1.03 | -0.7% | 肇庆端州区 |
| 33 | 东部华侨城 | 1.02 | +21% | 1.12 | +0.6% | 深圳盐田区 |
| 34 | 天河公园 | 1.02 | +13.7% | 1.08 | -1.9% | 广州天河区 |
| 35 | 芙蓉度假区 | 1.02 | +17.4% | 1.06 | +1.7% | 广州花都区 |
| 36 | 欢乐海岸 | 0.99 | +14.7% | 1.09 | +4.4% | 深圳南山区 |
| 37 | 洪湖公园 | 0.94 | +6.8% | 1.09 | -2% | 深圳罗湖区 |
| 38 | 甘坑客家小镇 | 0.94 | +28% | 1.04 | +0.1% | 深圳龙岗区 |
| 39 | 九龙湖度假区 | 0.94 | +13.4% | 1.13 | +1.8% | 广州花都区 |
| 40 | 中山纪念堂 | 0.93 | -25% | 1.14 | -3.2% | 广州越秀区 |
| 41 | 平海古城 | 0.91 | +15.5% | 1 | -5.3% | 惠州惠东县 |
| 42 | 越秀公园 | 0.91 | +7.1% | 0.98 | -0.5% | 广州越秀区 |
| 43 | 大梅沙海滨公园 | 0.9 | -6.7% | 1.06 | -0.4% | 深圳盐田区 |
| 44 | 礐石风景名胜区 | 0.89 | +11.5% | 1.03 | 0% | 汕头濠江区 |
| 45 | 珠江琶醍啤酒文化创意艺术区 | 0.86 | +41.6% | 1.15 | +12.5% | 广州海珠区 |
| 46 | 飞来湖湿地公园 | 0.85 | +15.5% | 1.07 | +1.9% | 清远清新区 |
| 47 | 东莞市大屏嶂森林公园 | 0.84 | +20.9% | 1.32 | +4.5% | 东莞东莞市 |
| 48 | 观澜湖 | 0.84 | -2.9% | 1.12 | +1.9% | 东莞东莞市 |
| 49 | 广州融创乐园 | 0.84 | +33.9% | 1.22 | +18.3% | 广州花都区 |
| 50 | 欢乐谷 | 0.8 | -1.5% | 1.02 | +0.2% | 深圳南山区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。