按客流量从高到低排序
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江门万达广场 | 8.41 | -2% | 1.25 | -8.9% | 江门蓬江区 |
| 2 | 昌大昌广场 | 4.03 | +0.5% | 1.22 | -5.6% | 江门台山市 |
| 3 | 江海广场 | 3.21 | -0.4% | 1.22 | -14.4% | 江门江海区 |
| 4 | 万达广场(江门新会店) | 2.96 | -7.2% | 1.26 | -6.5% | 江门新会区 |
| 5 | 美吉特广场 | 2.87 | -4.3% | 1.2 | -7.7% | 江门新会区 |
| 6 | 鹤山广场 | 2.1 | +3.8% | 1 | -1.9% | 江门鹤山市 |
| 7 | 健威国际广场 | 2.02 | +1.8% | 1.24 | -11.3% | 江门蓬江区 |
| 8 | 中环广场 | 1.81 | +6% | 1.22 | -10.7% | 江门江海区 |
| 9 | 地王广场 | 1.69 | +4% | 1.26 | -12.7% | 江门蓬江区 |
| 10 | 台山商业城 | 1.44 | -4.2% | 1.3 | -10.7% | 江门台山市 |
| 11 | 星汇购物广场 | 1.32 | +6.9% | 1.26 | -7.8% | 江门新会区 |
| 12 | 鹤山坚美广场 | 1.29 | +5.8% | 1.05 | -4.9% | 江门鹤山市 |
| 13 | 沃华时代广场 | 1.06 | -5.9% | 1.25 | -9.7% | 江门台山市 |
| 14 | 一汇广场 | 1.04 | +5.2% | 1.25 | -13.4% | 江门蓬江区 |
| 15 | 中嘉广场 | 0.83 | -16.4% | 1.05 | -3.9% | 江门蓬江区 |
| 16 | 金蓝海广场 | 0.76 | +32.7% | 1.25 | -12.9% | 江门蓬江区 |
| 17 | 五邑城商业中心 | 0.74 | +2.1% | 1.25 | -12.9% | 江门蓬江区 |
| 18 | 时尚·鑫都购物广场 | 0.68 | +6.1% | 1.21 | -6.6% | 江门江海区 |
| 19 | 台山市天岭购物广场 | 0.66 | +9.5% | 1.29 | -10.6% | 江门台山市 |
| 20 | 新之城广场 | 0.32 | -6.8% | 1.22 | -13% | 江门蓬江区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。