按客流量从高到低排序
| 排名 | 区域 | 客流指数 | 客流比率 | 拥堵指数 | 拥堵变化 | 位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 世纪金源购物中心 | 3.51 | -4.7% | 1.1 | +0.6% | 宁波慈溪市 |
| 2 | 砂之船国际生活广场 | 2.44 | -2% | 1.05 | -5.3% | 杭州上城区 |
| 3 | 龙湖西溪天街 | 2.23 | -12.3% | 1.16 | +4.8% | 杭州西湖区 |
| 4 | 万达广场(金华店) | 2.17 | -7.8% | 1.1 | +1.2% | 金华金东区 |
| 5 | 宝龙城 | 2.11 | -7.5% | 1.09 | -0.5% | 杭州滨江区 |
| 6 | 绍兴柯桥万达广场 | 1.99 | -10.9% | 1.14 | +5.2% | 绍兴柯桥区 |
| 7 | 银泰百货(杭州庆春店) | 1.95 | -5.8% | 1.45 | -4.2% | 杭州上城区 |
| 8 | 萧山宝龙广场 | 1.89 | -8% | 1.08 | -0.3% | 杭州萧山区 |
| 9 | 东阳银泰城 | 1.87 | +11.1% | 1.11 | -0.9% | 金华东阳市 |
| 10 | 银泰百货(西湖店) | 1.75 | +12.2% | 1.2 | -7.3% | 杭州上城区 |
| 11 | 天虹购物中心 | 1.58 | -14.3% | 1.03 | -1.2% | 杭州上城区 |
| 12 | 银泰百货 | 1.45 | +8.4% | 1.12 | -0.4% | 嘉兴海宁市 |
| 13 | 大悦城购物中心 | 1.42 | -13.4% | 1.06 | 0% | 杭州拱墅区 |
| 14 | 花园商业中心 | 1.38 | +7.2% | 1.09 | +1.1% | 金华东阳市 |
| 15 | 华润万象汇 | 1.37 | -9.5% | 1.16 | +0.8% | 杭州萧山区 |
| 16 | 蓝天·市心广场 | 1.34 | -7.8% | 1.1 | +3.4% | 绍兴柯桥区 |
| 17 | 理想·银泰城 | 1.33 | -19% | 1.18 | +1.9% | 杭州临平区 |
| 18 | 西田城购物中心 | 1.33 | -12.7% | 1.1 | +1.1% | 杭州余杭区 |
| 19 | 莲花广场 | 1.32 | +2.2% | 1.16 | +1.3% | 嘉兴南湖区 |
| 20 | 西溪印象城 | 1.28 | -17.7% | 1.08 | +0.9% | 杭州余杭区 |
| 21 | 天一广场 | 1.23 | -15.4% | 1.08 | 0% | 宁波海曙区 |
| 22 | 金沙天街购物中心 | 1.21 | -13.3% | 1.16 | +0.1% | 杭州钱塘区 |
| 23 | 北仑银泰城 | 1.15 | -14.5% | 1.07 | +1.8% | 宁波北仑区 |
| 24 | 万达广场(龙湾店) | 1.14 | -18.7% | 1.08 | +1.2% | 温州龙湾区 |
| 25 | 西溪银泰城 | 1.09 | -7.2% | 1.16 | +5.7% | 杭州西湖区 |
| 26 | 绍兴银泰城 | 1.05 | -15.6% | 1.09 | -0.6% | 绍兴越城区 |
| 27 | 嵊州新城吾悦广场 | 1.03 | -16.5% | 1.11 | -2.1% | 绍兴嵊州市 |
| 28 | 银泰城 | 0.99 | -11.7% | 1.05 | -0.5% | 杭州拱墅区 |
| 29 | 银泰百货(慈溪店) | 0.98 | -20.6% | 1.09 | -1.1% | 宁波慈溪市 |
| 30 | 龙湖杭州紫荆天街 | 0.98 | +0.6% | 1.08 | -0.3% | 杭州西湖区 |
| 31 | 时尚港 | 0.95 | -3.8% | 1.09 | +0.6% | 温州鹿城区 |
| 32 | 义乌之心城市生活广场 | 0.93 | -19.3% | 1.11 | -1.2% | 金华义乌市 |
| 33 | 万达广场(义乌店) | 0.92 | -13.6% | 1.08 | -1% | 金华义乌市 |
| 34 | 宁波江北万达广场店 | 0.9 | +2.6% | 1.04 | -2.6% | 宁波江北区 |
| 35 | 旭辉广场 | 0.9 | -11.7% | 1.11 | +0.5% | 嘉兴南湖区 |
| 36 | 丁兰广场 | 0.9 | -12.9% | 1.11 | -1.3% | 杭州上城区 |
| 37 | 万达广场 | 0.88 | -7.6% | 1.11 | +1.2% | 宁波奉化区 |
| 38 | 新光汇购物中心 | 0.87 | -19.4% | 1.14 | +1.4% | 金华义乌市 |
| 39 | 银隆百货 | 0.85 | -1.3% | 1.12 | +0.4% | 杭州萧山区 |
| 40 | 万达广场 | 0.84 | -16.1% | 1.08 | -0.5% | 宁波鄞州区 |
| 41 | 远洋乐堤港 | 0.81 | -12.1% | 1.06 | -4.4% | 杭州拱墅区 |
| 42 | 万达广场(平阳) | 0.77 | +8.5% | 1.13 | -0.4% | 温州平阳县 |
| 43 | 现代天地店 | 0.77 | -13.2% | 1.14 | -1.6% | 台州椒江区 |
| 44 | 万达广场(台州经开店) | 0.77 | -18.8% | 1.14 | 0% | 台州椒江区 |
| 45 | 中盛·城市广场 | 0.75 | -18% | 1.13 | +1.1% | 台州路桥区 |
| 46 | 杭州嘉里中心 | 0.75 | -24.7% | 1.03 | -0.1% | 杭州拱墅区 |
| 47 | 嘉兴YINTAIPLACE | 0.74 | +5.5% | 1.14 | +0.4% | 嘉兴南湖区 |
| 48 | 台州星光耀广场 | 0.74 | +5.2% | 1.12 | +0.2% | 台州路桥区 |
| 49 | 国大城市广场 | 0.74 | -11.3% | 1.05 | -3.8% | 杭州拱墅区 |
| 50 | 东吴银泰城 | 0.73 | -5.6% | 1.1 | -0.1% | 湖州吴兴区 |
📊 数据说明:客流指数为区域范围内实时客流的指数化值,客流指数越大表示该区域内客流越多。