磷酸铁锂价格历史数据如下:(节假日数据不更新,价格未调整的日期不显示,更多产业数据,尽在【无敌电动】公众号)

日期 价格(元/吨) 涨跌
1月11 44000 0
1月10日 44000 0
1月9 44000 -1000
1月8 45000 0
1月5 45000 0
1月4 45000 -1000
2023年磷酸铁锂价格调整表
12月29日 46000 0
12月28日 46000 -1000
12月27日 47000 -2000
12月26日 49000 0
12月25日 49000 0
12月22日 49000 0
12月21日 49000 0
12月20日 49000 -1000
12月19日 50000 0
12月18日 50000 0
12月15日 50000 0
12月14日 50000 -800
12月13日 50800 0
12月12日 50800 0
12月11日 50800 -400
12月8日 51200 0
12月7日 51200 0
12月6日 51200 -600
12月5日 51800 -100
12月4日 51900 -100
12月1日 52000 0
11月30日 52000 -400
11月29日 52400 0
11月28日 52400 -2000
11月27日 54400 -2000
11月24日 56400 0
11月23日 56400 -1000
11月22日 57400 0
11月21日 57400 -2000
11月20日 59400 0
11月17日 59400 0
11月16日 59400 -1000
11月15日 60400 0
11月14日 60400 -800
11月13日 61200 0
11月10日 61200 -1400
11月9日 62600 0
11月8日 62600 0
11月7日 62600 0
11月6日 62600 -1000
11月3日 63600 0
11月2日 63600 0
11月1日 63600 0
10月31日 63600 -600
10月30日 64200 0
10月27日 64200 0
10月26日 64200 -1200
10月25日 65400 -2200
10月24日 67600 0
10月23日 67600 -800
10月20日 68400 0
10月19日 68400 0
10月18日 68400 0
10月17日 68400 +200
10月16日 68200 0
10月13日 68200 +1200
10月12日 69400 0
10月11日 69400 0
10月10日 69400 -1000
10月9日 70400 -300
9月28日 70700 0
9月27日 70700 -200
9月26日 70900 -400
9月25日 71300 0
9月22日 71300 -3700
9月21日 75000 0
9月20日 75000 0
9月19日 75000 0
9月18日 75000 0
9月15日 75000 0
9月14日 75000 0
9月13日 75000 0
9月12日 75000 0
9月11日 75000 0
9月8日 75000 -5000
9月7日 80000 0
9月6日 80000 0
9月5日 80000 0
9月4日 80000 0
9月1日 80000 0
8月31日 80000 0
8月30日 80000 0
8月29日 80000 -9000
8月28日 89000 0
8月25日 89000 0
8月24日 89000 0
8月23日 89000 0
8月22日 89000 0
8月21日 89000 0
8月18日 89000 0
8月17日 89000 0
8月16日 89000 0
8月15日 89000 -1500
8月14日 90500 0
8月11日 90500 0
8月10日 90500 -3000
8月9日 93500 0
8月8日 93500 0
8月7日 93500 0
8月4日 93500 -1000
8月3日 94500 0
8月2日 94500 0
8月1日 94500 0
7月31日 94500 0
7月28日 94500 0
7月27日 94500 0
7月26日 94500 0
7月25日 94500 -500
7月24日 95000 0
7月21日 95000 0
7月20日 95000 0
7月19日 95000 0
7月18日 95000 0
7月17日 95000 0
7月14日 95000 0
7月13日 95000 0
7月12日 95000 0
7月11日 95000 0
7月10日 95000 0
7月7日 95000 0
7月6日 95000 0
7月5日 95000 0
7月3日 95000 0
6月30日 95000 +1000
6月29日 94000 0
6月28日 94000 0
6月27日 94000 0
6月26日 94000 0
6月21日 94000 0
6月20日 94000 0
6月19日 94000 0
6月16日 94000 0
6月15日 94000 0
6月14日 94000 0
6月13日 94000 0
6月12日 94000 0
6月9日 94000 +2000
6月8日 92000 0
6月7日 92000 0
6月6日 92000 0
6月5日 92000 0
6月2日 92000 0
6月1日 92000 0
5月31日 92000 0
5月30日 92000 +2000
5月29日 90000 +10000
5月26日 80000 0
5月25日 80000 +2000
5月24日 78000 0
5月23日 78000 0
5月22日 78000 0
5月19日 78000 0
5月18日 78000 0
5月17日 78000 +4000
5月5日 74000 -2000
4月24日 76000 -2000
4月18日 78000 -2000
4月17日 80000 -7000
4月12日 87000 -3000
4月10日 90000 -5000
4月4日 95000 -5000
3月30日 100000 -1000
3月27日 110000 -5000
3月23日 115000 -3000
3月22日 118000 -3000
3月21日 121000 -5000
3月20日 126000 -3000
3月17日 129000 -4000
3月16日 133000 -5000
3月15日 138000 -2000
3月14日 140000 -5000
2月17日 145000 -4000
2月3日 149000 -2000
2月1日 151000 -2000
1月18日 153000 -1000
1月16日 154000 -2000
1月11日 156000 -4000
1月9日 160000 -4000
1月4日 164000 -2000
1月2日 166000