1【计划事件】2026-08-02 07:00:00 【广州】2026-08-02 07:00 起,G1508南二环高速往西二环南高速方向,杏坛站至龙江站(K113+700至K115+350),每日07:00至19:00因施工需要;占据第一车道,第二、三车道可通行;预计恢复时间2026-09-30 19:00。 【南二环高速监控中心】。
2【计划事件】2026-08-01 19:00:00 【广州】2026-08-01 19:00 起,G1508西二环南段高速往西二环北高速方向,西樵站至丹灶站(K143+100至K145+100),因施工需要;占据第三车道、路肩,第一、二车道可通行;预计恢复时间2026-08-31 07:00。 【西二环南段高速监控中心】。
3【计划事件】2026-08-01 19:00:00 【广州】2026-08-01 19:00 起,G1508西二环南段高速往南二环高速方向主线路面,丹灶站至大岗互通(K152+500至K150+500),每日19:00至次日07:00因施工需要;占据第三车道、路肩,第一、二车道可通;预计恢复时间2026-08-31 07:00。 【西二环南段高速监控中心】。
4【计划事件】2026-08-01 19:00:00 【广州】2026-08-01 19:00 起,G1508西二环南段高速往西二环北高速方向,九江互通至西樵站(K123+500至K125+500),因施工需要,每日19:00至次日07:00占据第三车道、路肩,第一、二车道可通行;预计恢复时间2026-08-31 07:00。 【西二环南段高速监控中心】。
5【计划事件】2026-08-01 19:00:00 【广州】2026-08-01 19:00 起,G1508西二环南段高速往西二环北高速方向,九江互通至大岗互通(K137+000至K138+500),每日19:00至次日07:00因施工需要;占据第三车道、路肩,第一、二车道可通行;预计恢复时间2026-08-31 07:00。 【西二环南段高速监控中心】。
6【计划事件】2026-08-01 19:00:00 【广州】2026-08-01 19:00 起,G1508西二环南段高速往西二环北高速方向,丹灶站至横江互通(K153+000至K154+700),每日19:00至次日07:00因施工需要;占据第三车道、路肩,第一、二车道可通行;预计恢复时间2026-08-31 07:00。 【西二环南段高速监控中心】。
7【计划事件】2026-08-01 19:00:00 【广州】2026-08-01 19:00 起,G1508西二环南段高速往南二环高速方向主线路面,大岗互通至九江互通(K138+900至K136+900),每日19:00至次日07:00因施工需要;占据第三车道、路肩,第一、二车道可通;预计恢复时间2026-08-31 07:00。 【西二环南段高速监控中心】。
8【计划事件】2026-08-01 19:00:00 【广州】2026-08-01 19:00 起,G1508西二环南段高速往南二环高速方向主线路面,金沙站至丹灶站(K157+600至K155+600),每日19:00至次日07:00因施工需要;占据第三车道、路肩,第一、二车道可通;预计恢复时间2026-08-31 07:00。 【西二环南段高速监控中心】。
92026-08-01 08:51:21 【佛山】总体路况:畅通,但仍需关注天气变化。
102026-08-01 08:13:39 【广州】总体路况:畅通,路况压力较小。
112026-07-31 18:47:30 【佛山】总体路况:畅通;局部路段:西向东,从莞佛高速到顺德东立交严重拥堵,长度710米,平均车速21.89km/h;东向西,莞佛高速附近拥堵,长度1930米,平均车速28.11km/h。
122026-07-31 09:09:38 【广州】总体路况:畅通,建议保持安全车速。
132026-07-31 08:43:26 【佛山】总体路况:畅通,但仍需遵守交通规则。
142026-07-30 19:05:45 【广州】总体路况:畅通;局部路段:东向西,广州绕城高速附近拥堵,长度1640米,平均车速22.45km/h;西向东,沈海高速附近拥堵,长度950米,平均车速32.94km/h。
152026-07-30 18:39:50 【佛山】总体路况:畅通;局部路段:北向南,广州绕城高速附近拥堵,长度1060米,平均车速26.36km/h。
162026-07-30 09:02:01 【广州】总体路况:畅通,无异常交通事件。
172026-07-30 08:36:06 【佛山】总体路况:畅通,沿途无施工阻碍。
182026-07-29 18:57:56 【广州】总体路况:畅通;局部路段:东向西,巴江河特大桥附近严重拥堵,长度1100米,平均车速3.52km/h;东向西,蚌龙大桥附近拥堵,长度1420米,平均车速21.98km/h;西向东,蚌龙大桥附近拥堵,长度950米,平均车速32.71km/h。
192026-07-29 18:31:44 【佛山】总体路况:畅通;局部路段:东向西,广州绕城高速附近严重拥堵,长度2350米,平均车速14.06km/h;南向北,从横江枢纽立交到金沙互通拥堵,长度1380米,平均车速24.12km/h。
202026-07-29 10:16:00 【广州】2026-07-29 10:16 G1508南二环高速往西二环南高速方向,东涌互通至鱼窝头站(K76+000),车流量大;现场可缓行通过;事件仍在进行中。 【南二环高速监控中心】。