12026-05-16 18:12:24 总体路况:双向畅通,建议提前检查车况。

22026-05-16 09:00:00 因安全设施维修,G1501沈阳绕城高速公路 北环至西环方向 K15.4 -K16.56处 ( 西江街~三台子西 )占用第4车道及应急车道施工,其他车道正常通行,预计2026-05-16 16:00恢复正常,请您合理控制车速,小心驾驶。

32026-05-16 09:00:00 因路面维修,G1501沈阳绕城高速公路 北环至东环方向 K16.06 -K21.1处 ( 西江街~朱尔屯 )占用第1、2车道施工,其他车道正常通行,预计2026-05-16 16:00恢复正常,请您合理控制车速,小心驾驶。

42026-05-16 09:00:00 因绿化补植,G1501沈阳绕城高速公路 西环至南环方向 K77.4 -K81.872处 ( 宁官东-北李官 )占用第1车道施工,其他车道正常通行,预计2026-05-16 16:00恢复正常,请您合理控制车速,小心驾驶。

52026-05-16 09:00:00 因路面维修,G1501沈阳绕城高速公路 东环至南环方向 K44.0 -K47.0处 ( 沈抚示范区~古城子北 )占用第1、2车道施工,其他车道正常通行,预计2026-05-16 16:00恢复正常,请您合理控制车速,小心驾驶。

62026-05-16 09:00:00 因路面维修,G1501沈阳绕城高速公路 北环至东环方向 K32.0 -K36.0处 ( 王家沟~东陵 )占用第3、4、5车道及应急车道施工,其他车道正常通行,预计2026-05-16 16:00恢复正常,请您合理控制车速,小心驾驶。

72026-05-15 18:12:24 总体路况:双向畅通,但仍请谨慎驾驶。

82026-05-15 09:00:00 因绿化补植,G1501沈阳绕城高速公路 逆时针方向 K75.9 -K79.06处 ( 谟家堡~张士东 )占用第1车道施工,其他车道正常通行 ,预计2026-05-15 16:00恢复正常,请您合理控制车速,小心驾驶。

92026-05-15 09:00:00 因路面维修,G1501沈阳绕城高速公路 逆时针方向 K14.9 -K20.06处 ( 西江街~陵园街 )占用第1、2车道施工,其他车道正常通行 ,预计2026-05-15 16:00恢复正常,请您合理控制车速,小心驾驶。

102026-05-15 09:00:00 因路面维修,G1501沈阳绕城高速公路 逆时针方向 K24.0 -K28.0处 ( 陵园街~王家沟 )占用第3、4车道及应急车道施工,其他车道正常通行 ,预计2026-05-15 16:00恢复正常,请您合理控制车速,小心驾驶。

112026-05-15 09:00:00 因桥涵维修,G1501沈阳绕城高速公路 顺时针方向 K21.0 -K22.0处 ( 陵园街~朱尔屯 )占用第4车道及应急车道施工,其他车道正常通行 ,预计2026-05-15 16:00恢复正常,请您合理控制车速,小心驾驶。

122026-05-15 09:00:00 因绿化补植,G1501沈阳绕城高速公路 逆时针方向 K5.5 -K7.2处 ( 元江街 )占用第1车道施工,其他车道正常通行 ,预计2026-05-15 16:00恢复正常,请您合理控制车速,小心驾驶。

132026-05-15 08:12:27 总体路况:双向畅通,但仍需保持车距。

142026-05-14 18:12:21 总体路况:双向畅通,但仍需警惕突发情况。

152026-05-14 09:00:00 因路面维修,G1501沈阳绕城高速公路 顺时针方向 K44.0 -K48.0处 ( 沈抚示范区~长青街 )占用第1、2车道施工,其他车道正常通行,预计2026-05-14 16:00恢复正常,请您合理控制车速,小心驾驶。

162026-05-14 09:00:00 因路面维修,G1501沈阳绕城高速公路 顺时针方向 K28.0 -K32.0处 ( 朱尔屯~东陵 )占用第3、4、5车道及应急车道施工,其他车道正常通行,预计2026-05-14 16:00恢复正常,请您合理控制车速,小心驾驶。

172026-05-14 08:12:26 总体路况:双向畅通;局部路段:东向南,西环线附近严重拥堵,长度4900米,平均车速18.82km/h;西向东,北环线附近拥堵,长度740米,平均车速34.78km/h。

182026-05-13 18:12:30 总体路况:双向畅通,可放心选择此路线。

192026-05-13 08:12:25 总体路况:双向畅通;局部路段:东向西,西环线附近拥堵,长度380米,平均车速31.68km/h。

202026-05-12 18:12:23 总体路况:双向畅通,但仍需遵守交通规则。

212026-05-12 08:12:25 总体路况:双向畅通;局部路段:西向东,京哈高速附近拥堵,长度4160米,平均车速41.5km/h。

222026-05-11 18:12:25 总体路况:双向畅通,行车条件良好。

232026-05-11 08:12:24 总体路况:双向畅通;局部路段:东向南,从京哈高速到西环线严重拥堵,长度3480米,平均车速13.91km/h;西向东,从北环线到京哈高速拥堵,长度1090米,平均车速26.5km/h。

242026-05-10 18:12:24 总体路况:双向畅通,请注意观察路面情况。

252026-05-10 08:12:22 总体路况:双向畅通,但仍需控制车速。

262026-05-09 18:12:23 总体路况:双向畅通,无需绕行。

272026-05-09 08:12:24 总体路况:双向畅通,建议保持安全车速。

282026-05-08 18:12:23 总体路况:双向畅通,无拥堵路段。

292026-05-08 08:12:19 总体路况:双向畅通;局部路段:北向西,从京哈高速到西环线拥堵,长度1130米,平均车速23.16km/h;东向西,从南环线到金宝台互通拥堵,长度600米,平均车速30km/h。

302026-05-07 18:13:23 总体路况:双向畅通,建议提前检查车况。